ASSIS - SPFICAR 2018CRP - TOUROS - 201814° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
| 1° BATERIA - RAPHAEL RAMOS | ||||||||
| 1 | 6 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | JAGUAR | FVG | DIR | 0,00 | |
| 2 | 18 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | CARIBE | FVG | DIR | 0,00 | |
| 3 | 193 | JOSÉ VITOR LEME | RIBAS DO RIO PARDO (MS) | RECIFE | FVG | DIR | 0,00 | |
| 4 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | PÁRA JUÍZO | CLF | DIR | 0,00 | |
| 5 | 15 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | TRAIDOR | CLF | DIR | 0,00 | |
| 6 | 120 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS (SP) | MAGO | CLF | DIR | 0,00 | |
| 7 | 10 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | NOTURNO | GBT | ESQ | 0,00 | |
| 8 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | HEBREU | GBT | ESQ | 0,00 | |
| 9 | 16 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | MARLBORO | GBT | ESQ | 0,00 | |
| 10 | 20 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | RETORNO | GBT | ESQ | 0,00 | |
| 11 | 14 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | RELÍQUIA | RCS | ESQ | 0,00 | |
| 12 | 196 | WELLETON DE BRITO | ASSIS (SP) | NAIRÓBI | RCS | ESQ | 0,00 | |
| 2° BATERIA - ALMIR CAMBRA | ||||||||
| 13 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | WIFI | TM | DIR | 0,00 | |
| 14 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | TIGREIRO | TM | DIR | 0,00 | |
| 15 | 21 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT (SP) | INDEPENDENTE | TM | DIR | 0,00 | |
| 16 | 24 | ANTONIO BARBOSA | TANABI (SP) | JUDEU | TM | DIR | 0,00 | |
| 17 | 26 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS (GO) | CALAFRIO | TM | DIR | 0,00 | |
| 18 | 195 | GABRIEL FERNANDES POLETTO | ASSIS (SP) | ROUBA CENA | TM | DIR | 0,00 | |
| 19 | 8 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | FERA | FVG | ESQ | 0,00 | |
| 20 | 19 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | SUICIDA | FVG | ESQ | 0,00 | |
| 21 | 192 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA (SP) | DIVÓRCIO | FVG | ESQ | 0,00 | |
| 22 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | BAÚ DA SORTE | CLF | ESQ | 0,00 | |
| 23 | 25 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | CARAVELO | CLF | ESQ | 0,00 | |
| 24 | 23 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO (SP) | BICHO DO MATO | TM | ESQ | 0,00 | |
| 25 | 7 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | FORA DE SI | GBT | DIR | 0,00 | |
| 26 | 38 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA (PR) | FANTOCHE | GBT | DIR | 0,00 | |
| 27 | 194 | JUNIO CÉZAR QUARESMA | MERIDIANO (SP) | CANASTRA | TM | ESQ | 0,00 | |
| TOP 5 - ALMIR CAMBRA | ||||||||
| 28 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | TIZIL | GBT | DIR | 0,00 | |
| 29 | 4 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | TARUMÃ | CLF | DIR | 0,00 | |
| 30 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | IPORÁ | CLF | DIR | 0,00 | |
| 31 | 2 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | ARUAQUE | FVG | DIR | 0,00 | |
| 32 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | TAGUASSÚ | CLF | ESQ | 0,00 | |
| RESERVAS | ||||||||
| 1 | FAVORITO | CLF | DIR | 2 | PÓ DE OURO | TM | ESQ | 3 | FUI FIEL | FVG | ESQ |
| 4 | DEGRAU | CLF | DIR | 5 | COPA 90 | TM | ESQ | 6 | ESTRANGEIRO | GBT | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
TM - TERCIO MIRANDA
GBT - GUILHERME BARRETO
RCS - ROGÉRIO CASTILHO