ASSIS - SPFICAR 2018CRP - TOUROS - 201814° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
| ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
| 1 | 24 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | GRINGO | TM | 90,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,25 | 180,25 | |||
| 2 | 39 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | REVELADO | CLF | 88,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,00 | 177,50 | |||
| 3 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | INDEPENDENTE | TM | 88,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 88,25 | 176,75 | |||
| 4 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | CAIXA 2 | CLF | 88,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 175,00 | |||
| 5 | 4 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | MENSAGEIRO | CLF | 87,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 174,50 | |||
| 6 | 23 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | JUDEU | TM | 86,00 | 22,25 | 22,00 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 174,25 | |||
| 7 | 49 | JOSÉ VITOR LEME | RIBAS DO RIO PARDO - MS | DEGRAU | CLF | 87,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 173,50 | |||
| 8 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | INGRATO | GBT | 87,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 172,75 | |||
| 9 | 14 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | FORA DE SI | GBT | 86,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 171,50 | |||
| 10 | 7 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | PRESIDENTE | CLF | 85,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 171,25 | |||
| 11 | 25 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | BICHO DO MATO | TM | 86,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,75 | 170,75 | |||
| 12 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | SUSPEITO | GBT | 86,75 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 76,00 | 162,75 | |||
| 13 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | PÓ DA ESTRADA | RCS | 86,00 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 74,00 | 160,00 | |||
| 14 | 10 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | LETREIRO | TM | 87,75 | 22,25 | 2,76 | 0,00 | 22,25 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
| 15 | 8 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | ROUBA CENA | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | |||
| 16 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | SISTEMA | TM | 87,00 | 23,00 | 3,98 | 0,00 | 22,75 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
| 17 | 6 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | SANGUE BOM | FVG | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | |||
| 18 | 15 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | JOGO DO AMOR | CLF | 85,25 | 21,75 | 4,57 | 0,00 | 21,75 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
| 19 | 60 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS - SP | ARTISTA | FVG | 85,25 | 23,00 | 3,76 | 0,00 | 23,00 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
| 20 | 19 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | FEIO | FVG | 84,00 | 21,50 | 2,16 | 0,00 | 21,50 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | |||
| 21 | 18 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | SUICIDA | FVG | 82,50 | 21,25 | 4,88 | 0,00 | 21,50 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | |||
| 22 | 20 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | AQUILES | TM | 80,00 | 21,50 | 3,01 | 0,00 | 22,00 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 23 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | F-250 | FVG | 0,00 | 22,00 | 6,06 | 0,00 | 21,50 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 24 | 26 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | BAILE DE FAVELA | GBT | 0,00 | 21,25 | 5,58 | 0,00 | 21,25 | 5,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 25 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | TOQUE DO DIA | CLF | 0,00 | 21,50 | 5,31 | 0,00 | 22,00 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 26 | 2 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | MAL CARÁTER | CLF | 0,00 | 21,00 | 4,05 | 0,00 | 21,00 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 27 | 173 | GABRIEL FERNANDES POLETTO | ASSIS - SP | COYOTE | FVG | 0,00 | 21,75 | 3,89 | 0,00 | 21,75 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 28 | 38 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | ARUAQUE | FVG | 0,00 | 22,00 | 3,74 | 0,00 | 21,75 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 29 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | CORAÇÃO SOLITÁRIO | TM | 0,00 | 22,25 | 2,89 | 0,00 | 22,50 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 30 | 174 | WELLETON DE BRITO | ASSIS - SP | FANTOCHE | GBT | 0,00 | 21,50 | 2,52 | 0,00 | 21,50 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 31 | 21 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | DUBLÊ | GBT | 0,00 | 22,25 | 2,15 | 0,00 | 22,50 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 32 | 23 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | REI DO CIRCUITO | RCS | 86,00 | 20,50 | 6,32 | 0,00 | 21,25 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
TM - TERCIO MIRANDA
GBT - GUILHERME BARRETO
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
MOTIVOS