RIOLÂNDIA - SP52ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20187° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
| 1° BATERIA - JORGE MOISÉS | ||||||||||
| 1 | 45 | MARLON VINICIUS BARBOSA | LAGAMAR (MG) | PROSA CAIPIRA - F | SRZ | DIR | 85,25 | 84,00 | 169,25 | |
| 2 | 4 | EDILSON ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO (MS) | MÃO DEONÇA - F | ZBG | DIR | 79,00 | 86,00 | 165,00 | |
| 3 | 107 | JOSÉ REIS ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO (MS) | ALMIRANTE - F | DEC | DIR | 85,00 | 79,00 | 164,00 | |
| 4 | 50 | JEFERSON CALDEIRA | DEODÁPOLIS (MS) | BIG BEN - P | XIR | ESQ | 81,00 | 80,50 | 161,50 | |
| 5 | 9 | EDVALDO ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO (MS) | MADAME - F | RJ | DIR | 86,00 | 75,00 | 161,00 | |
| 6 | 34 | DIONES RIBEIRO JERÔNIMO | MIRASSOL (SP) | CAPITAL - F | SRZ | DIR | 85,75 | 62,00 | 147,75 | |
| 7 | 14 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR (SP) | BILHETE PREMIADO - F | DEC | DIR | 84,50 | 0,00 | 84,50 | |
| 8 | 31 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI (SP) | LUA CHEIA - F | XIR | ESQ | 76,00 | 87,00 | 163,00 | |
| 9 | 2 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA (SP) | CORAÇÃO VALENTE - F | SRZ | DIR | 86,50 | 82,00 | 168,50 | |
| 2° BATERIA - JESUS NASCIMENTO | ||||||||||
| 10 | 53 | MARCELO PEDRO DA SILVA | JARDIM ALEGRE (PR) | BAD BOY - F | XIR | DIR | 78,00 | 0,00 | 78,00 | |
| 11 | 35 | MARCO AURÉLIO FRANCO | CARDOSO MOREIRA (RJ) | CARTEADO - P | RJ | DIR | 83,00 | 86,75 | 169,75 | |
| 12 | 40 | FABIANO GARCIA DIAS | RIOLÂNDIA (SP) | BILL CLINTON - F | ZBG | DIR | 87,00 | 83,00 | 170,00 | |
| RESERVAS | ||||||||||
| 1 | ESTRELA CADENTE - P | RJ | DIR | |||||||
| 2 | GLOBELEZA - F | ZBG | DIR | |||||||
| 3 | BICHO DO MATO - F | XIR | DIR | |||||||
| 4 | DOCE AMADA - F | SRZ | DIR | |||||||
XIR - XIRÚ
DEC - DECÃO
RJ - RJ - CASQUEIRO
ZBG - VALE VERDE - ZEZÃO BAGUAÇÚ
SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO