TUPÃ - SP49ª EXAPITCRP - TOUROS - 201819° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
| 1° BATERIA - BARRA MANSA | ||||||||||
| 1 | 69 | ADRIANO RAMOS | HERCULÂNDIA (PR) | SMILINGUIDO | TIC | DIR | 0,00 | 85,75 | 85,75 | |
| 2 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | GRAVATÁ | TIC | DIR | 81,00 | 81,25 | 162,25 | |
| 3 | 26 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ (SP) | TREM BALA | TM | DIR | 84,25 | 75,00 | 159,25 | |
| 4 | 18 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | SHOW DA XUXA | JTB | ESQ | 74,50 | 85,00 | 159,50 | |
| 5 | 20 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | GRADEADO | FVG | ESQ | 83,25 | 85,00 | 168,25 | |
| 6 | 11 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | RENEGADO | FVG | ESQ | 83,50 | 86,50 | 170,00 | |
| 7 | 74 | DIEGO RIBEIRO DE MELLO | TUPÃ (SP) | NAPOLITANO | TM | DIR | 0,00 | 84,75 | 84,75 | |
| 8 | 71 | LUIZ GUSTAVO COZINE | TUPÃ (SP) | DRAGO | TM | DIR | 0,00 | 85,00 | 85,00 | |
| 9 | 77 | EMERSON INÁCIO SILVA | IACRI (SP) | DEUS GREGO | MOL | DIR | 0,00 | 83,50 | 83,50 | |
| 10 | 45 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | DESTROYER | TM | ESQ | 86,00 | 83,75 | 169,75 | |
| 2° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||||
| 11 | 32 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI (MS) | DIRETOR | MOL | DIR | 86,00 | 86,75 | 172,75 | |
| 12 | 21 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | DESTINO | FVG | DIR | 85,50 | 86,50 | 172,00 | |
| 13 | 14 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | INIMIGO | JTB | DIR | 85,00 | 84,50 | 169,50 | |
| 14 | 12 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | DESENCONTRO | TM | ESQ | 85,00 | 87,25 | 172,25 | |
| 15 | 27 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | RESTRITO | MOL | ESQ | 83,50 | 86,50 | 170,00 | |
| 16 | 41 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | FORASTEIRO | MOL | ESQ | 84,25 | 88,25 | 172,50 | |
| 17 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | MOLEQUE DE RUA | JTB | DIR | 0,00 | 87,25 | 87,25 | |
| 18 | 30 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | ABA RETA | JTB | DIR | 83,50 | 84,25 | 167,75 | |
| TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||||
| 19 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | TERRORISTA | TM | ESQ | 0,00 | 75,75 | 75,75 | |
| 20 | 7 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | LORD | TM | ESQ | 81,75 | 86,25 | 168,00 | |
| 21 | 6 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | WHATS APP | FVG | ESQ | 84,75 | 0,00 | 84,75 | |
| 22 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | NOTA DEZ | JTB | ESQ | 82,50 | 81,50 | 164,00 | |
| 23 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | ARROCHA | MOL | DIR | 83,00 | 87,00 | 170,00 | |
| RESERVAS | 1 | CHAPOLIN | JTB | ESQ | ||||||
| 2 | COMEÇO DO FIM | FVG | DIR | |||||||
| 3 | CAPA DE REVISTA | MOL | DIR | |||||||
| 4 | NEGO DRAMA | JTB | DIR | |||||||
| 5 | ACERVO | FVG | DIR | 6 | XAROPINHO | MOL | ESQ | |||
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA
JTB - JATOBÁ