PACAEMBÚ - SP31ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIROCRP - TOUROS - 20186° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
| 1° BATERIA - LUCAS COUTINHO | |||||||||
| 1 | 6 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | COPENHAGEN | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 7 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | GARIMPO | TM | ESQ | 85,75 | 85,75 | |
| 3 | 35 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | WHATS APP | TM | ESQ | 85,25 | 85,25 | |
| 4 | 10 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | EXTREMO | GBT | DIR | 85,00 | 85,00 | |
| 5 | 83 | BRUNO ASSAD SPILA | PACAEMBÚ (SP) | DESENCONTRO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | TIZIL | GBT | ESQ | 72,00 | 72,00 | |
| 7 | 13 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | ANDARILHO | GBT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 2° BATERIA - WANDERLEY ALCÂNTARA | |||||||||
| 8 | 15 | ANTONIO BARBOSA | TANABI (SP) | ESTRANGEIRO | GBT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 19 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | RENEGADO | GBT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 80 | ALISSON SOUZA AGUIAR | RIO BRANCO (AC) | HEBREU | GBT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 8 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | MARABÁ | FVG | DIR | 87,00 | 87,00 | |
| 12 | 84 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ (SP) | NUCLEAR | FVG | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 14 | ROMÁRIO GONÇALVES | MIRA ESTRELA (SP) | PAPO RETO | TM | DIR | 85,25 | 85,25 | |
| 14 | 16 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | COMEÇO DO FIM | FVG | ESQ | 70,00 | 70,00 | |
| 15 | 20 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS (SP) | FANTOCHE | GBT | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| TOP 5 - WANDERLEY ALCÂNTARA | |||||||||
| 16 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | IMPORTADO | TM | ESQ | 87,75 | 87,75 | |
| 17 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | PIRATA | FVG | ESQ | 87,25 | 87,25 | |
| 18 | 3 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | KARATÊ | TM | DIR | 88,50 | 88,50 | |
| 19 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | GARIMPO | FVG | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | SEDUTOR | FVG | ESQ | 78,50 | 78,50 | |
| RESERVAS | |||||||||
| 1 | IMPACTO | TM | DIR | 2 | VAMPIRO | FVG | ESQ | 3 | LORD | TM | ESQ |
| 4 | ACERVO | FVG | DIR | 5 | F.B.I | TM | ESQ | ||
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO