SABINO - SP28°FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201824° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | NETO OGER | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||
| ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ||||||||||||
| 1 | 75 | PAULO CEZAR PERFETTI | SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO - PR | MILAGRE | RH | 86,50 | 42,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | 172,00 | |||
| 2 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | PALANQUE | CLF | 86,75 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | 84,00 | 170,75 | |||
| 3 | 10 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | OUSADO | TKA | 84,50 | 42,75 | 43,25 | 86,00 | 86,00 | 170,50 | |||
| 4 | 31 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | EMOCIONADO | RSB | 85,75 | 41,75 | 42,25 | 84,00 | 84,00 | 169,75 | |||
| 5 | 18 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | FACÇÃO | TKA | 81,50 | 43,25 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | 168,50 | |||
| 6 | 14 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | CORAÇÃO VALENTE | RM | 86,00 | 40,75 | 41,25 | 82,00 | 82,00 | 168,00 | |||
| 7 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | CASCALHO | RH | 79,00 | 41,50 | 42,00 | 83,50 | 83,50 | 162,50 | |||
| 8 | 9 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | PROBLEMÁTICO | PRO | 89,25 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | 72,00 | 161,25 | |||
| 9 | 96 | JOAO VITOR ROCHA | LINS - SP | CORROSIVO | ADC | 79,50 | 40,50 | 40,50 | 81,00 | 81,00 | 160,50 | |||
| 10 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ALIADO | RSB | 79,50 | 38,00 | 39,00 | 77,00 | 77,00 | 156,50 | |||
| 11 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | IBOPE | WSD | 86,75 | 33,00 | 34,00 | 67,00 | 67,00 | 153,75 | |||
| 12 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | HILUX | TKA | 71,00 | 39,00 | 39,50 | 78,50 | 78,50 | 149,50 | |||
| 13 | 17 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | IPORÁ | CLF | 55,00 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | 90,00 | 145,00 | |||
| 14 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | PATRIMONIO | CLF | 60,00 | 41,00 | 41,50 | 82,50 | 82,50 | 142,50 | |||
| 15 | 25 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | CORINTIANO | CLF | 88,25 | 43,50 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
| 16 | 83 | DONIZETE DE CAMARGO | LINS - SP | TIZÍL | CLF | 85,25 | 45,00 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
| 17 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | CORONEL | MLB | 0,00 | 42,00 | 42,25 | 84,25 | 84,25 | 84,25 | |||
| 18 | 253 | JUNIOR POSTIGO | CAFELÂNDIA - SP | PRAGA DE SOGRA | RH | 0,00 | 41,75 | 42,25 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |||
| 19 | 22 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | RENASCIDO | PRO | 0,00 | 41,50 | 42,00 | 83,50 | 83,50 | 83,50 | |||
| 20 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | GANSO | CLF | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||
| 21 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | INEVITÁVEL | PRO | 78,50 | 37,00 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 78,50 | |||
| 22 | 99 | GUILHERME FERREIRA | LINS - SP | ANDARILHO | ADC | 76,00 | 42,50 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | |||
| 23 | 15 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | SHURECK | RH | 74,50 | 43,75 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 74,50 | |||
| 24 | 254 | LUCAS BORGES CARNEIRO | CAFELÂNDIA - SP | ESCORPIÃO | RM | 0,00 | 36,50 | 37,00 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | |||
| 25 | 101 | PAULO SERGIO D SANTOS | ÁLVARO DE CARVALHO - SP | REI DA ONÇA | RM | 73,50 | 43,25 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | |||
| 26 | 104 | DIEGO EZEQUIEL VIANA | SABINO - SP | TORNADO | ADC | 71,00 | 43,50 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | |||
| 27 | 105 | JOÃO PEDRO CELESTINO | LINS - SP | ASTERÓIDE | CLF | 70,50 | 43,50 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 70,50 | |||
| 28 | 106 | ANTONIO CARLOS FILHO | PROMISSÃO - SP | NETFLIX | RH | 68,00 | 43,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | |||
| 29 | 107 | GUSTAVO EMÍLIO IOVANCE | PROMISSÃO - SP | ESTILO | TKA | 67,00 | 43,50 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | |||
| 30 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | GUERREIRO | WSD | 0,00 | 42,75 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 31 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | LANÇAMENTO | MLB | 0,00 | 43,50 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 32 | 259 | LEONILDO CARVALHO | SABINO - SP | ARROCHA | MLB | 0,00 | 43,25 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 33 | 258 | FELIPE MIRANDA | GOIANÉSIA - GO | EUROPEU | RM | 0,00 | 43,50 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 34 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | EXTREMO | RSB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 35 | 257 | CARLOS VIERA ARAUJO | GETULINA - SP | CAIPIRA | MLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | ||
| 36 | 14 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | GLADIADOR | RM | 86,00 | 35,00 | 36,00 | 71,00 | 71,00 | - | R1 | ||
| 37 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | DESENHADO | CLF | 0,00 | 36,50 | 37,00 | 73,50 | 73,50 | - | R2 | ||
| 38 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | COMPLICADO | WSD | 0,00 | 35,00 | 36,00 | 71,00 | 71,00 | - | R3 | ||
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
PRO - PROBLEMA-KÔ
RSB - RS BULLS - FUMINHO
ADC - ADILSON CARDOSO
MLB - MARLBORO - ALEMÃO
WSD - WS - DIL
TKA - TAKAOKA E GUSTAVO CARRA
RM - RAFAEL MIRA
RH - RH DO CASSIO
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R3 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-1000)