CIA RANCHO PRIMAVERA
34ª FESTA DO PEÃO - 2018
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - Grupo -1QUI
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| MALAQUIAS CASTRO | 100,00 | |
| VICTOR SOARES | 55,00 | |
| EDERSON PASSADORE | 55,00 | |
| EMERSON LOPES SANTOS | 40,00 | |
| RAFAEL MARCELINO | 15,00 | |
| ERIK CASCIANO | 15,00 | |
Round 1 - Grupo -2SEX
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| VANICÉLIO PAIVA | 100,00 | |
| RAFAEL ANDERSON SENA | 60,00 | |
| JOSE ALBERTO DE CASTRO | 50,00 | |
| ALEXANDRE DOS SANTOS | 35,00 | |
| JOÃO VÍTOR RODRIGUES | 35,00 | |
Round 2 - SÁB
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| ALEXANDRE DOS SANTOS | 80,00 | |
| CHASTER PEREIRA | 80,00 | |
| EMERSON LOPES SANTOS | 50,00 | |
| SILVIO HENRIQUE LEITE | 40,00 | |
| LUCAS J.DA SILVA | 30,00 | |
Round 3 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| JOSE ALBERTO DE CASTRO | 100,00 | |
| SILVIO HENRIQUE LEITE | 60,00 | |
| JULIO CESAR RODRIGUES | 50,00 | |
| VICTOR SOARES | 40,00 | |
| CHASTER PEREIRA | 30,00 | |
Round 4 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| RAFAEL ANDERSON SENA | 100,00 | |
| VANICÉLIO PAIVA | 55,00 | |
| JOSE ALBERTO DE CASTRO | 55,00 | |
| CHASTER PEREIRA | 40,00 | |
| JULIO CESAR RODRIGUES | 30,00 | |
Bônus Final
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| JOSE ALBERTO DE CASTRO | 500,00 | R$7000,00 |
| CHASTER PEREIRA | 350,00 | R$3500,00 |
| JULIO CESAR RODRIGUES | 300,00 | R$2500,00 |
| VANICÉLIO PAIVA | 250,00 | R$2000,00 |
| RAFAEL ANDERSON SENA | 200,00 | R$1500,00 |
| SILVIO HENRIQUE LEITE | 120,00 | R$900,00 |
| VICTOR SOARES | 100,00 | R$800,00 |
| LEONARDO DOS SANTOS | 80,00 | R$700,00 |
| ERIK CASCIANO | 60,00 | R$600,00 |
| ALEXANDRE DOS SANTOS | 40,00 | R$500,00 |