OSVALDO CRUZ - SP9ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201817° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
| 1° BATERIA - HENRIQUE SOARES | |||||||||
| 1 | 8 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | MACACO | BER | DIR | 86,00 | 86,00 | |
| 2 | 21 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO (SP) | MARGOSO | BER | DIR | 86,25 | 86,25 | |
| 3 | 14 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | CHEFE DO MORRO | NT | DIR | 69,50 | 69,50 | |
| 4 | 27 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | CANAXUE | NT | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 6 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | MALBEC | TM | DIR | 87,25 | 87,25 | |
| 6 | 9 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | CARIBE | FVG | DIR | 80,50 | 80,50 | |
| 7 | 16 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | TROPICAL | CLF | ESQ | 84,50 | 84,50 | |
| 8 | 28 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA (PR) | BASEADO | CLF | ESQ | 84,25 | 84,25 | |
| 9 | 190 | LUCAS PEREIRA PALONI | OSVALDO CRUZ (SP) | BONUS | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 192 | JOÃO VICTOR GOMES | OSVALDO CRUZ (SP) | NITROGÊNIO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 37 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI (MS) | INÉDITO | BER | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | TERRORISTA | TM | ESQ | 84,25 | 84,25 | |
| 13 | 19 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | MARABÁ | FVG | DIR | 85,50 | 85,50 | |
| 14 | 33 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ (SP) | SANGUE BOM | FVG | DIR | 76,25 | 76,25 | |
| 15 | 18 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | SOL NASCENTE | FVG | DIR | 85,00 | 85,00 | |
| 2° BATERIA - RODNEY PEREIRA | |||||||||
| 16 | 158 | LEANDRO ENÉIAS DE MOURA | QUEIROZ (SP) | ARRUMA ROLO | FVG | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 7 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | REI DO CRIME | CLF | DIR | 78,00 | 78,00 | |
| 18 | 20 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | TARUMÃ | CLF | DIR | 83,75 | 83,75 | |
| 19 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | MARLBORO | TM | ESQ | 82,00 | 82,00 | |
| 20 | 191 | BRUNO DE SOUZA | OSVALDO CRUZ (SP) | PEDÁGIO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 63 | DANIEL REGINALDO | VALPARAISIO (SP) | VESTIGIO | NT | ESQ | 85,75 | 85,75 | |
| 22 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | DESPREZO | NT | ESQ | 70,50 | 70,50 | |
| 23 | 140 | ROBSON APARECIDO SILVA | POMPÉIA (SP) | EUFORIA | NT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 23 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | NEGUEBA | NT | ESQ | 85,75 | 85,75 | |
| 25 | 82 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | ARCO ÍRIS (SP) | BALADA LOUCA | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| TOP 5 - RODNEY PEREIRA | |||||||||
| 26 | 5 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | CARGA PESADA | BER | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 4 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | TIRANO | TM | ESQ | 80,50 | 80,50 | |
| 28 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | SAMURAI | TM | DIR | 86,75 | 86,75 | |
| 29 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | COMEÇO DO FIM | FVG | DIR | 73,50 | 73,50 | |
| 30 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | CADEADO | TM | DIR | 85,75 | 85,75 | |
| RESERVAS | 1 | F-250 | FVG | ESQ | |||||
| 2 | FORA DE SI | TM | DIR | 3 | ARTILHEIRO | CLF | ESQ | ||
| 4 | ENCONTRO MARCADO | NT | DIR | ||||||
| 5 | BILHETE | BER | DIR | 6 | SEDUTOR | FVG | ESQ | ||
| 7 | CAPRICHO | NT | DIR | 8 | PRECONCEITO | CLF | ESQ | ||
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
NT - NETO TAQUARITINGA
BER - MANOLO