CIA RANCHO PRIMAVERA
9ª FESTA DO PEÃO - 2018
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - QUI
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| RAFAEL ANDERSON SENA | 100,00 | |
| VANICÉLIO PAIVA | 60,00 | |
| ANDRÉ PEREIRA | 50,00 | |
| KENY ROGER | 40,00 | |
| RAFAEL RIBEIRO | 10,00 | |
| JOSE ALBERTO DE CASTRO | 10,00 | |
| DANIEL REGINALDO | 10,00 | |
Round 2 - SEX
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| JULIO CESAR RODRIGUES | 100,00 | |
| RAFAEL RIBEIRO | 60,00 | |
| NILTON BATISTA | 50,00 | |
| ALEXANDRE DOS SANTOS | 40,00 | |
| ROBSON APARECIDO SILVA | 30,00 | |
Round 3 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| RAFAEL DE BRITO | 100,00 | |
| RAFAEL RIBEIRO | 55,00 | |
| LEONARDO DOS SANTOS | 55,00 | |
| RAFAEL DOS SANTOS | 40,00 | |
| NILTON BATISTA | 15,00 | |
| JOÃO VÍTOR RODRIGUES | 15,00 | |
Round 4 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| RAFAEL ANDERSON SENA | 100,00 | |
| RAFAEL DE BRITO | 60,00 | |
| LEONARDO DOS SANTOS | 50,00 | |
| NILTON BATISTA | 40,00 | |
| RAFAEL RIBEIRO | 30,00 | |
Bônus Final
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| RAFAEL ANDERSON SENA | 500,00 | R$7000,00 |
| RAFAEL RIBEIRO | 350,00 | R$4000,00 |
| NILTON BATISTA | 300,00 | R$3000,00 |
| RAFAEL DE BRITO | 250,00 | R$2000,00 |
| VANICÉLIO PAIVA | 200,00 | R$1500,00 |
| LEONARDO DOS SANTOS | 120,00 | R$900,00 |
| JULIO CESAR RODRIGUES | 100,00 | R$800,00 |
| DANIEL REGINALDO | 80,00 | R$700,00 |
| KENY ROGER | 60,00 | R$600,00 |
| JOÃO VÍTOR RODRIGUES | 40,00 | R$500,00 |