OSVALDO CRUZ - SP9ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201817° ETAPATOUROS DA FINAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Bateria | |||||
| ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO |
| 1 | CADEADO | TM | DIR | ||
| 2 | SAMURAI | TM | DIR | ||
| 3 | GOSPE FOGO | TM | DIR | ||
| 4 | CAFEÍNA | NT | DIR | ||
| 5 | MARABÁ | FVG | DIR | ||
| 6 | SOL NASCENTE | FVG | DIR | ||
| 7 | BAÚ DA SORTE | CLF | ESQ | ||
| 8 | MAJOR | CLF | ESQ | ||
| 9 | TARUMÃ | CLF | DIR | ||
| 10 | INÉDITO | BER | ESQ | ||
| Reservas | |||||
| 1 | NAPOLITANO | TM | DIR | ||
| 2 | AR-15 | NT | ESQ | ||
| 3 | ARRUMA ROLO | FVG | DIR | ||
| 4 | DIVÓRCIO | CLF | DIR | ||
| 5 | MACACO | BER | DIR | ||
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
NT - NETO TAQUARITINGA
BER - MANOLO