OSVALDO CRUZ - SP9ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201817° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
| ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
| 1 | 6 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | FALSO PROFETA | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 87,25 | ||
| 2 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | MAJOR | CLF | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 86,75 | ||
| 3 | 21 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | BALACOBACO | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | ||
| 4 | 8 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | HIGHLANDER | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | ||
| 5 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | BAÚ DA SORTE | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | ||
| 6 | 23 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | GARIMPO | FVG | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,75 | 85,75 | ||
| 7 | 213 | DANIEL REGINALDO | VALPARAISIO - SP | DIVÓRCIO | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | ||
| 8 | 19 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | ARRUMA ROLO | FVG | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | ||
| 9 | 18 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | MINI BUGGY | TM | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
| 10 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | MAGIA | NT | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,50 | 84,50 | ||
| 11 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | SOMBRA | TM | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,25 | 84,25 | ||
| 12 | 29 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | JUMBO | BER | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,25 | 84,25 | ||
| 13 | 20 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | ATACANTE | FVG | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,75 | 83,75 | ||
| 14 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | FORA DE SI | TM | 0,00 | 21,00 | 20,00 | 41,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 82,00 | 82,00 | ||
| 15 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | MISTÉRIO | BER | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 80,50 | 80,50 | ||
| 16 | 9 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | GRADEADO | NT | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 80,50 | 80,50 | ||
| 17 | 7 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | DEGRAU | CLF | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 78,00 | 78,00 | ||
| 18 | 35 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | ZÉ COLMÉIA | BER | 0,00 | 19,00 | 15,00 | 34,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 76,25 | 76,25 | ||
| 19 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | LADRÃO DE MORAL | FVG | 0,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 73,50 | 73,50 | ||
| 20 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | ENCONTRO MARCADO | NT | 0,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 70,50 | 70,50 | ||
| 21 | 14 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | COBIÇADO | TM | 0,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 69,50 | 69,50 | ||
| 22 | 81 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | NAPOLITANO | TM | 0,00 | 21,25 | 7,44 | 0,00 | 21,50 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 23 | 157 | LEANDRO ENÉIAS DE MOURA | QUEIROZ - SP | MARLBORO | TM | 0,00 | 21,50 | 6,95 | 0,00 | 22,00 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 24 | 27 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | MIAMI | NT | 0,00 | 20,00 | 6,43 | 0,00 | 20,25 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 25 | 214 | JOÃO VICTOR GOMES | OSVALDO CRUZ - SP | CAPRICHO | NT | 0,00 | 20,00 | 5,35 | 0,00 | 20,00 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 26 | 37 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | CAFÚ | FVG | 0,00 | 21,50 | 4,83 | 0,00 | 21,75 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 27 | 211 | LUCAS PEREIRA PALONI | OSVALDO CRUZ - SP | BOB MARLEY | CLF | 0,00 | 22,50 | 4,19 | 0,00 | 22,50 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 28 | 139 | ROBSON APARECIDO SILVA | POMPÉIA - SP | CAFEÍNA | NT | 0,00 | 22,25 | 4,14 | 0,00 | 22,25 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 29 | 212 | BRUNO DE SOUZA | OSVALDO CRUZ - SP | BASEADO | BER | 0,00 | 20,50 | 3,53 | 0,00 | 20,75 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 30 | 5 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | GOSPE FOGO | TM | 0,00 | 22,75 | 3,21 | 0,00 | 22,75 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 31 | 15 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | AR-15 | NT | 0,00 | 22,00 | 2,89 | 0,00 | 22,25 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 32 | 210 | LUCAS DA SILVA | OSVALDO CRUZ - SP | PRESIDENTE | CLF | 0,00 | 21,50 | 2,78 | 0,00 | 21,75 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 33 | 16 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | RECIFE | FVG | 0,00 | 21,25 | 2,43 | 0,00 | 22,00 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 34 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | TREM BALA | TM | 0,00 | 21,50 | 1,69 | 0,00 | 21,75 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 35 | 209 | JHONES SANTANA | OSVALDO CRUZ - SP | TIRANO | TM | 0,00 | 22,00 | 1,60 | 0,00 | 21,50 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
NT - NETO TAQUARITINGA
BER - MANOLO
REPETIÇÕES
MOTIVOS