TARUMÃ - SPFESTA DO TROPEIRO 2018CRP - TOUROS - 201821° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
| ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
| 1 | 12 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | INTENSO | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 90,00 | 90,00 | ||
| 2 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | BAÚ DA SORTE | CLF | 0,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 89,00 | 89,00 | ||
| 3 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | PATRÃO | TM | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 88,75 | ||
| 4 | 73 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS - SP | SEM ACORDO | TM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 88,25 | ||
| 5 | 18 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | BICHO DO MATO | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,75 | 87,75 | ||
| 6 | 14 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | PALANQUE | CLF | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 87,50 | 87,50 | ||
| 7 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | AQUILES | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 86,75 | ||
| 8 | 21 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | PALADAR | FVG | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,75 | 84,75 | ||
| 9 | 39 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | FORRÓ PESADO | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,75 | 84,75 | ||
| 10 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | GOLEIRO | FVG | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 79,50 | 79,50 | ||
| 11 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | ESPANTALHO | CLF | 0,00 | 21,00 | 7,84 | 0,00 | 21,25 | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12 | 17 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | JUDEU | TM | 0,00 | 22,00 | 7,42 | 0,00 | 22,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | COPA 90 | TM | 0,00 | 21,75 | 7,08 | 0,00 | 21,50 | 7,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 14 | 13 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | CALAFRIO | TM | 0,00 | 22,25 | 6,77 | 0,00 | 22,50 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 15 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | GANSO | CLF | 0,00 | 21,25 | 6,74 | 0,00 | 21,00 | 6,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 16 | 219 | DEIVID FERNANDO SANTOS | TARUMÃ - SP | TAGUASSÚ | CLF | 0,00 | 22,25 | 6,12 | 0,00 | 22,25 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17 | 184 | GABRIEL FERNANDES POLETTO | ASSIS - SP | SOL NASCENTE | FVG | 0,00 | 21,50 | 5,11 | 0,00 | 20,50 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18 | 215 | ELIZMAR SOUZA JEREMIAS | ANAPU - PA | DE MENOR | FVG | 0,00 | 21,50 | 5,00 | 0,00 | 21,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 19 | 9 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | CORINTIANO | CLF | 0,00 | 21,50 | 4,96 | 0,00 | 22,00 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | SISTEMA | TM | 0,00 | 22,50 | 4,84 | 0,00 | 22,50 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 21 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | FANTOCHE | FVG | 0,00 | 22,00 | 4,09 | 0,00 | 22,00 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 22 | 15 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | SUICIDA | FVG | 0,00 | 21,50 | 2,73 | 0,00 | 21,75 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 23 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | FEIO | FVG | 0,00 | 21,75 | 1,97 | 0,00 | 22,50 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 24 | 48 | REINALDO LEITE FILHO | ECHAPORÃ - SP | PIRATA | FVG | 0,00 | 22,50 | 1,42 | 0,00 | 22,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 25 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | JOGO DO AMOR | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 26 | 39 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | TM | 0,00 | 22,75 | 2,60 | 0,00 | 22,25 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
| 27 | 184 | GABRIEL FERNANDES POLETTO | ASSIS - SP | JAGUAR | FVG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
R2 - TOURO CONTUNDIDO
MOTIVOS