CIA RANCHO PRIMAVERA
ACERUVA 2018 - 2018
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - QUA
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| NILTON BATISTA | 100,00 | |
| JOSÉ TAISON | 60,00 | |
| JULIO CESAR RODRIGUES | 50,00 | |
| MALAQUIAS CASTRO | 40,00 | |
| LEONARDO DOS SANTOS | 15,00 | |
| CLEBER HENR. MARQUES | 15,00 | |
Round 2 - QUI
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 100,00 | |
| NILTON BATISTA | 55,00 | |
| JULIO CESAR RODRIGUES | 55,00 | |
| DAVI HENRIQUE | 40,00 | |
| LEONARDO DOS SANTOS | 30,00 | |
Round 3 - SEX
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| MALAQUIAS CASTRO | 80,00 | |
| SAMUEL TIAGO | 80,00 | |
| RAFAEL DE BRITO | 45,00 | |
| LUCAS GABRIEL LIMA | 45,00 | |
| RAFAEL ANDERSON SENA | 30,00 | |
Round 4 - SÁB
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| NILTON BATISTA | 100,00 | |
| DAVI HENRIQUE | 60,00 | |
| RAFAEL ANDERSON SENA | 50,00 | |
| LEONARDO DOS SANTOS | 35,00 | |
| JOSÉ TAISON | 35,00 | |
Round 5 - SÁB
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| RAFAEL ANDERSON SENA | 100,00 | |
| CLEBER HENR. MARQUES | 60,00 | |
| DAVI HENRIQUE | 50,00 | |
| JOSÉ TAISON | 40,00 | |
| NILTON BATISTA | 30,00 | |
Bônus Final
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| NILTON BATISTA | 500,00 | R$7000,00 |
| DAVI HENRIQUE | 350,00 | R$3500,00 |
| CLEBER HENR. MARQUES | 300,00 | R$2500,00 |
| RAFAEL ANDERSON SENA | 250,00 | R$2000,00 |
| JOSÉ TAISON | 200,00 | R$1500,00 |
| MALAQUIAS CASTRO | 120,00 | R$900,00 |
| LEONARDO DOS SANTOS | 100,00 | R$800,00 |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 80,00 | R$700,00 |
| ALEXANDRE DOS SANTOS | 60,00 | R$600,00 |
| KENY ROGER | 40,00 | R$500,00 |