![]() ![]() CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP13ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201820° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - NIVALDO TEXANO | |||||||||||
1 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | ABDUZIDO | CLF | ESQ | 83,75 | 84,75 | 0,00 | 168,50 | |
2 | 54 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS (SP) | RELÍQUIA | CLF | ESQ | 86,25 | 86,25 | 0,00 | 172,50 | |
3 | 18 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | TIRANO | TM | ESQ | 86,75 | 88,00 | 0,00 | 174,75 | |
4 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | COPA DO MUNDO | PE | DIR | 83,00 | 0,00 | 88,00 | 171,00 | |
5 | 30 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI (MS) | CAZUÁ | PE | DIR | 86,75 | 0,00 | 85,25 | 172,00 | |
6 | 14 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | ARDIDO | JP | DIR | 75,00 | 0,00 | 85,75 | 160,75 | |
7 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | INQUÉRITO | PE | ESQ | 86,25 | 89,00 | 0,00 | 175,25 | |
8 | 51 | REINALDO LEITE FILHO | ECHAPORÃ (SP) | CADEADO | TM | DIR | 73,25 | 85,75 | 86,50 | 245,50 | |
9 | 9 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | CORINTIANO | CLF | DIR | 83,25 | 0,00 | 86,00 | 169,25 | |
10 | 11 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | JOGO DO AMOR | CLF | DIR | 80,00 | 87,50 | 88,00 | 255,50 | |
TOP 5 - NIVALDO TEXANO | |||||||||||
11 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | BALA PERDIDA | TM | ESQ | 0,00 | 86,00 | 74,00 | 160,00 | |
12 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | FISSURADO | TM | ESQ | 0,00 | 87,50 | 87,50 | 175,00 | |
13 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | CORAÇÃO | CLF | ESQ | 0,00 | 86,25 | 86,50 | 172,75 | |
14 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | COMISSÁRIO | PE | ESQ | 86,75 | 82,25 | 86,00 | 255,00 | |
15 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | POLONÊS | PE | ESQ | 73,25 | 85,50 | 88,75 | 247,50 | |
RESERVAS | 1 | GORILA | CLF | ESQ | 2 | ROMANCE | JP | ESQ | 3 | DOPAMINA | PE | ESQ |
4 | BOLIVIANO | CLF | DIR | ||||||||
5 | FIM DE PAPO | JP | DIR |
PE - PAULO EMILIO
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
BIJ - CAMPO VERDE - BIJUCA