![]() ![]() CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP13ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201820° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS | |||||||||
1 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | BATMAN | TM | ESQ | 86,25 | 86,25 | |
2 | 64 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS (SP) | FISSURADO | TM | ESQ | 86,25 | 86,25 | |
3 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | BALA PERDIDA | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
4 | 12 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | COPA DO MUNDO | PE | DIR | 80,00 | 80,00 | |
5 | 15 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | MILÊNIO | PE | DIR | 0,00 | 0,00 | |
6 | 199 | WELLINGTON FERREIRA | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | MALIBÚ | PE | DIR | 0,00 | 0,00 | |
7 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | PONTO 40 | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
8 | 206 | CÍCERO ALVES DE OLIVEIRA | GRAVATÁ (PE) | DESACATO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
9 | 14 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | ASTERÓIDE | CLF | ESQ | 75,00 | 75,00 | |
10 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | EXTREMO | JP | DIR | 0,00 | 0,00 | |
11 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | DUREX | BIJ | ESQ | 83,75 | 83,75 | |
12 | 13 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | BOCA LOUCA | JP | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - JÚLIO ALVES | |||||||||
13 | 87 | REINALDO LEITE FILHO | ECHAPORÃ (SP) | BOLA 8 | JP | ESQ | 73,25 | 73,25 | |
14 | 202 | YAGO ALVIM DE OLIVEIRA | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | TRAFICANTE | PE | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
15 | 203 | MATEUS FERREIRA DE LIMA | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | INQUÉRITO | PE | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
3° BATERIA - NIVALDO TEXANO | |||||||||
16 | 31 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI (MS) | BALEADO | TM | DIR | 86,75 | 86,75 | |
17 | 9 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | TRAIDOR | CLF | DIR | 83,25 | 83,25 | |
18 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | IPORÁ | CLF | DIR | 83,00 | 83,00 | |
19 | 27 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | AGRESSOR | PE | ESQ | 85,50 | 85,50 | |
20 | 19 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | EXECUTIVO | CLF | DIR | 86,75 | 86,75 | |
TOP 5 - NIVALDO TEXANO | |||||||||
21 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | ARAPUCA | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
22 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | CORAÇÃO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
23 | 4 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | CAZUÁ | PE | DIR | 85,75 | 85,75 | |
24 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | BAD BOY | BIJ | ESQ | 86,75 | 86,75 | |
25 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | ABDUZIDO | CLF | ESQ | 73,25 | 73,25 | |
RESERVAS | 1 | DELATOR | PE | ESQ | 2 | MEGA SENA | PE | ESQ | 3 | TRÓIA | CLF | ESQ | 4 | DOPAMINA | PE | ESQ | 5 | RELÍQUIA | CLF | ESQ | 6 | AVASSALADOR | PE | ESQ |
PE - PAULO EMILIO
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
BIJ - CAMPO VERDE - BIJUCA