![]() ![]() CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP13ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201820° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - NIVALDO TEXANO | ||||||||||
1 | 13 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | AVASSALADOR | PE | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | 27 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | POLONÊS | PE | ESQ | 85,50 | 0,00 | 85,50 | |
3 | 31 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI (MS) | CURUMIM | PE | ESQ | 86,75 | 0,00 | 86,75 | |
4 | 9 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | FIM DE PAPO | JP | DIR | 83,25 | 0,00 | 83,25 | |
5 | 14 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | DESTROYER | TM | ESQ | 75,00 | 0,00 | 75,00 | |
6 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | CAPITÃO | TM | ESQ | 83,00 | 0,00 | 83,00 | |
7 | 63 | REINALDO LEITE FILHO | ECHAPORÃ (SP) | INTRUSO | TM | ESQ | 73,25 | 85,75 | 159,00 | |
8 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | CORINTIANO | CLF | DIR | 0,00 | 86,00 | 86,00 | |
9 | 206 | CÍCERO ALVES DE OLIVEIRA | GRAVATÁ (PE) | CLARÃO DA LUA | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | 203 | MATEUS FERREIRA DE LIMA | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | OXALÁ | JP | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | RELÍQUIA | CLF | ESQ | 0,00 | 88,75 | 88,75 | |
2° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS | ||||||||||
12 | 18 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | PALANQUE | CLF | ESQ | 86,75 | 88,00 | 174,75 | |
13 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | GANSO | CLF | ESQ | 83,75 | 84,75 | 168,50 | |
14 | 12 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | CAQUI | CLF | ESQ | 80,00 | 87,50 | 167,50 | |
15 | 16 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | PÁRA JUÍZO | CLF | DIR | 0,00 | 84,25 | 84,25 | |
16 | 53 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS (SP) | DRAGO | TM | DIR | 86,25 | 86,25 | 172,50 | |
17 | 202 | YAGO ALVIM DE OLIVEIRA | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | EXCELENTE | PE | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | MENSAGEIRO | CLF | ESQ | 86,25 | 89,00 | 175,25 | |
TOP 5 - WALTINHO DOS SANTOS | ||||||||||
19 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | TRAFICANTE | PE | DIR | 0,00 | 87,50 | 87,50 | |
20 | 5 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | RELÍQUIA | TM | DIR | 85,75 | 0,00 | 85,75 | |
21 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | MEGA SENA | PE | ESQ | 0,00 | 86,25 | 86,25 | |
22 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | DONO DA NOITE | PE | DIR | 86,75 | 82,25 | 169,00 | |
23 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | TERRORISTA | TM | ESQ | 73,25 | 85,50 | 158,75 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | RADIANTE | JP | DIR | 2 | SONHO MEU | PE | ESQ | |||
3 | BOLIVIANO | CLF | DIR | 4 | DOPAMINA | PE | ESQ | 5 | ASTERÓIDE | CLF | ESQ |
PE - PAULO EMILIO
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
BIJ - CAMPO VERDE - BIJUCA