![]() ![]() QUEIROZ - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201826° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | RUBINHO GOUVEIA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 5 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | SMILINGUIDO | TIC | 175,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 89,25 | 264,50 | |||
2 | 278 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | GRADEADO | BRT | 176,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 83,25 | 259,75 | |||
3 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | CADEADO | TM | 172,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 80,50 | 253,25 | |||
4 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | ANTENADO | NT | 162,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,75 | 249,75 | |||
5 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | ARRUMA ROLO | FVG | 86,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,00 | 174,75 | |||
6 | 16 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | COPENHAGEN | TM | 87,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,50 | 174,50 | |||
7 | 4 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | MIAMI | NT | 173,50 | 21,00 | 4,76 | 0,00 | 22,00 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | |||
8 | 69 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | SÃO MIGUEL ARCANJO - SP | FILHO DO CHEFE | TIC | 87,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,25 | 172,25 | |||
9 | 10 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | CATIRA | CLF | 172,25 | 22,00 | 6,28 | 0,00 | 22,25 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 172,25 | |||
10 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | WHATS APP | FVG | 171,75 | 22,00 | 2,58 | 0,00 | 22,50 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 171,75 | |||
11 | 51 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ - SP | DELICADO | TM | 171,25 | 23,00 | 3,24 | 0,00 | 23,00 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 171,25 | |||
12 | 2 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | NOTURNO | FVG | 168,50 | 21,50 | 3,76 | 0,00 | 21,00 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 168,50 | |||
13 | 33 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | SOBERANO | BRT | 167,25 | 21,25 | 5,57 | 0,00 | 21,50 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 167,25 | |||
14 | 74 | ELIELTON JUNIOR RODRIGUES | BRAÚNA - SP | INFIEL | CLF | 156,75 | 21,50 | 4,65 | 0,00 | 22,00 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 156,75 | |||
15 | 23 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | TIRANO | TM | 87,50 | 22,00 | 2,51 | 0,00 | 22,25 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
16 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | DESPACITO | TM | 86,75 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 75,50 | - | R1 |
TROPEIROS
FVG - FÁBIO VARGAS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
BRT - BARRETINHO
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS