AVARÉ - SPEMAPA 2018CRP - TOUROS - 201830° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
| 1° BATERIA - ALMIR CAMBRA | ||||||||||
| 1 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | BALA PERDIDA | TM | ESQ | 84,75 | 0,00 | 84,75 | |
| 2 | 6 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | LORD | TM | ESQ | 88,00 | 87,00 | 175,00 | |
| 3 | 9 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | TEMPO PERDIDO | GIA | ESQ | 83,25 | 0,00 | 83,25 | |
| 4 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | PARADOX | CLF | DIR | 86,00 | 86,75 | 172,75 | |
| 5 | 11 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | JOGO DO AMOR | CLF | DIR | 87,50 | 87,00 | 174,50 | |
| 6 | 25 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | DRAGO | TM | DIR | 0,00 | 86,25 | 86,25 | |
| 7 | 31 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA (SP) | RED JACK | GIA | ESQ | 84,50 | 87,25 | 171,75 | |
| 8 | 7 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | INTENSO | CLF | ESQ | 90,50 | 80,00 | 170,50 | |
| 9 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | CAMPARI | CLF | ESQ | 87,50 | 86,00 | 173,50 | |
| 2° BATERIA - ALMIR CAMBRA | ||||||||||
| 10 | 32 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ (SP) | PATRÃO | TM | DIR | 77,00 | 0,00 | 77,00 | |
| 11 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | PRÍNCIPE | GIA | DIR | 85,00 | 87,25 | 172,25 | |
| 12 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | CONSOLO | CLF | ESQ | 87,75 | 0,00 | 87,75 | |
| 13 | 26 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ (SP) | CAFÉ GELADO | CLF | ESQ | 87,50 | 88,25 | 175,75 | |
| TOP 5 - ALMIR CAMBRA | ||||||||||
| 14 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | AQUILES | TM | ESQ | 87,25 | 0,00 | 87,25 | |
| 15 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | PROPINA | CLF | ESQ | 86,25 | 0,00 | 86,25 | |
| 16 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | SAMURAI | TM | ESQ | 84,75 | 87,50 | 172,25 | |
| 17 | 30 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | SEMELHANTE | TM | ESQ | 0,00 | 85,75 | 85,75 | |
| 18 | 3 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | TERRORISTA | TM | ESQ | 88,25 | 86,75 | 175,00 | |
| RESERVAS | ||||||||||
| 1 | MESSI | CLF | DIR | |||||||
| 2 | JUDEU | TM | DIR | |||||||
| 3 | CHOCOLATE | GIA | DIR | 4 | VAMPIRO | CLF | ESQ | 5 | BLACK | TM | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - GIANOTTI