AVARÉ - SPEMAPA 2018CRP - TOUROS - 201830° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
| ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
| 1 | 6 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | WIFI | TM | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,50 | 90,50 | ||
| 2 | 21 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | TIGREIRO | TM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 89,00 | ||
| 3 | 3 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | AQUILES | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,25 | 88,25 | ||
| 4 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | PATRÃO | TM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,00 | 88,00 | ||
| 5 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | BALA PERDIDA | TM | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 87,75 | ||
| 6 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CONSOLO | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,50 | 87,50 | ||
| 7 | 12 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | TERRORISTA | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,50 | 87,50 | ||
| 8 | 27 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | CAMPARI | CLF | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 87,50 | ||
| 9 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | SAMURAI | TM | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 87,25 | 87,25 | ||
| 10 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | JOGO DO AMOR | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,25 | 86,25 | ||
| 11 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | DESTROYER | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | ||
| 12 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | NINJA | CLF | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,00 | 85,00 | ||
| 13 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | TIRANO | TM | 0,00 | 21,00 | 20,75 | 41,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,75 | 84,75 | ||
| 14 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | VAMPIRO | CLF | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,75 | 84,75 | ||
| 15 | 32 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | CAPRICHO | GIA | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,50 | 84,50 | ||
| 16 | 9 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | CHOCOLATE | GIA | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,25 | 83,25 | ||
| 17 | 31 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | DESPACITO | TM | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 77,00 | 77,00 | ||
| 18 | 17 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | INTENSO | CLF | 0,00 | 22,00 | 4,80 | 0,00 | 21,50 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 19 | 11 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | TÔ AQUI | GIA | 0,00 | 19,50 | 4,62 | 0,00 | 21,50 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20 | 23 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | ZICA | CLF | 0,00 | 22,00 | 3,87 | 0,00 | 22,25 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 21 | 25 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | CONCRETO | TM | 0,00 | 22,75 | 3,50 | 0,00 | 22,75 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 22 | 13 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | REI DA SAFRA | TM | 0,00 | 23,25 | 3,12 | 0,00 | 22,50 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 23 | 4 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | PROPINA | CLF | 0,00 | 22,00 | 2,96 | 0,00 | 22,00 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 24 | 29 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | SEMELHANTE | TM | 0,00 | 22,50 | 2,87 | 0,00 | 21,75 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 25 | 30 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | LORD | TM | 0,00 | 21,75 | 2,78 | 0,00 | 21,50 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 26 | 14 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | JUDEU | TM | 0,00 | 21,50 | 2,66 | 0,00 | 21,75 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 27 | 18 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | DRAGO | TM | 0,00 | 21,75 | 2,58 | 0,00 | 22,25 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 28 | 15 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | SANSÃO | GIA | 0,00 | 22,00 | 2,23 | 0,00 | 21,75 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 29 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | PRÍNCIPE | GIA | 0,00 | 16,00 | 3,23 | 0,00 | 20,75 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - GIANOTTI
REPETIÇÕES
R1 - ARREBENTOU O SEDÉM
MOTIVOS