POMPÉIA - SP30ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201823° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
| 1° BATERIA - DUDU RAMIRES | ||||||||||
| 1 | 16 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | NITROGÊNIO | CLF | ESQ | 88,25 | 90,50 | 178,75 | |
| 2 | 15 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | MENSAGEIRO | CLF | ESQ | 89,25 | 0,00 | 89,25 | |
| 3 | 52 | ADRIANO RAMOS | HERCULANDIA (SP) | CARAVELO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | FANTOCHE | FVG | DIR | 89,50 | 0,00 | 89,50 | |
| 5 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | MARABÁ | FVG | DIR | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |
| 6 | 14 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | RITUAL | FVG | DIR | 87,50 | 87,00 | 174,50 | |
| 7 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | REI DA CAPA | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | LEGENDÁRIO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | INTENSO | CLF | ESQ | 85,50 | 0,00 | 85,50 | |
| 10 | 25 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | WIFI | TM | DIR | 89,25 | 85,75 | 175,00 | |
| 11 | 224 | LAÉRCIO AMÉRICO NETO | POMPÉIA (SP) | ESPANTALHO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | CAPITÃO | TM | ESQ | 0,00 | 87,25 | 87,25 | |
| 13 | 10 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | BATMAN | TM | ESQ | 83,75 | 0,00 | 83,75 | |
| 2° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||||
| 14 | 223 | GUILHERME GREGÓRIO LEITE | POMPÉIA (SP) | CONCRETO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 227 | GUILHERME AFONSO MORAES | RINÓPOLIS (SP) | REI DA SAFRA | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | 237 | MARCIO ROBERTO SANTOS | POMPÉIA (SP) | VESTIGIO | NT | ESQ | 89,50 | 0,00 | 89,50 | |
| 17 | 9 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | FERA CHIQUE | 2M | DIR | 77,25 | 0,00 | 77,25 | |
| 18 | 230 | DIOGO HENRIQUE SANTOS | POMPÉIA (SP) | DIAMANTE NEGRO | 2M | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | WHATS APP | FVG | ESQ | 90,25 | 71,50 | 161,75 | |
| 20 | 34 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | CIDADE NEGRA | FVG | ESQ | 90,75 | 0,00 | 90,75 | |
| 21 | 17 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | FERA | 2M | ESQ | 85,25 | 0,00 | 85,25 | |
| 22 | 57 | AMAURI LOPES DA SILVEIRA | POMPÉIA (SP) | GRINGO | TM | DIR | 86,50 | 89,00 | 175,50 | |
| 23 | 77 | ALEX CATUCCI | PRESIDENTE BERNARDES (SP) | TERRORISTA | 2M | ESQ | 88,25 | 0,00 | 88,25 | |
| 24 | 80 | ALEX DOS SANTOS REIS | POMPÉIA (SP) | CRIMINOSO | 2M | ESQ | 85,75 | 0,00 | 85,75 | |
| TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||||
| 25 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | SUFOCO | 2M | DIR | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |
| 26 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | ANTENADO | NT | ESQ | 90,50 | 91,25 | 181,75 | |
| 27 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | NOTURNO | FVG | ESQ | 89,25 | 87,25 | 176,50 | |
| 28 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | QUEBRADO DE AMOR | TM | ESQ | 0,00 | 85,75 | 85,75 | |
| 28 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | AR-15 | NT | ESQ | 87,00 | 0,00 | 87,00 | |
| RESERVAS | 1 | REI DO CIRCUITO | NT | ESQ | 2 | DEMOLIDOR | 2M | ESQ | 3 | GANSO | CLF | ESQ |
| 4 | ACERVO | FVG | DIR | |||||||
| 5 | FESTIVAL | NT | DIR | 6 | BOCA DA NOITE | 2M | ESQ | |||
| 7 | BALACOBACO | CLF | DIR | |||||||
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
TIC - TICO DE HERCULANDIA
NT - NETO TAQUARITINGA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
FVG - FÁBIO VARGAS