![]() ![]() ORIENTE - SP37ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201828° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SEX | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 13 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 88,75 | ||
2 | 11 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | CENTURIÓN | NAB | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 87,75 | ||
3 | 17 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | BALA PERDIDA | TM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | ||
4 | 23 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | BLACKOUT | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,00 | 87,00 | ||
5 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | ABSINTO | TM | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 86,50 | ||
6 | 42 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | OUTBACK | NT | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 86,50 | ||
7 | 19 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | AQUILES | TM | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | ||
8 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | RELÍQUIA | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
9 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | SARAIEVO | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,25 | 84,25 | ||
10 | 12 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | DURANGO | NT | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 83,75 | 83,75 | ||
11 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ACREANO | CLF | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 83,50 | 83,50 | ||
12 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CONTRA SENHA | MAD | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 78,75 | 78,75 | ||
13 | 10 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | ANDARILHO | TM | 0,00 | 20,00 | 19,50 | 39,50 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 77,75 | 77,75 | ||
14 | 4 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | IMPACTO | NT | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 75,00 | 75,00 | ||
15 | 15 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | ATRAENTE | CLF | 0,00 | 22,50 | 7,84 | 0,00 | 22,50 | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 314 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | BAILA COMIGO | NAB | 0,00 | 22,00 | 6,78 | 0,00 | 22,00 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 16 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | BABADO | NT | 0,00 | 21,25 | 6,43 | 0,00 | 21,75 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 18 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | LETREIRO | TM | 0,00 | 22,25 | 6,30 | 0,00 | 22,25 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | PALANQUE | CLF | 0,00 | 21,25 | 5,46 | 0,00 | 21,50 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 29 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | DESTROYER | TM | 0,00 | 21,75 | 4,95 | 0,00 | 22,00 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 25 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | COBIÇADO | TM | 0,00 | 20,00 | 4,30 | 0,00 | 21,75 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 6 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | MAL CARÁTER | CLF | 0,00 | 22,25 | 3,46 | 0,00 | 22,00 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 14 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | PONTO G | NAB | 0,00 | 21,75 | 3,34 | 0,00 | 21,75 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 2 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | INDEPENDENTE | TM | 0,00 | 22,00 | 2,36 | 0,00 | 22,25 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 27 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | LOBISOMEM | NT | 0,00 | 22,50 | 2,24 | 0,00 | 22,25 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 22 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | TERROR | MAD | 0,00 | 21,75 | 2,02 | 0,00 | 22,50 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 7 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | DESPREZO | NT | 0,00 | 22,50 | 2,00 | 0,00 | 22,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 298 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | SÃO MIGUEL ARCANJO - SP | AR-15 | NT | 0,00 | 22,00 | 1,36 | 0,00 | 21,50 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | TAGUASSÚ | CLF | 0,00 | 21,50 | 5,76 | 0,00 | 21,75 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
30 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 21,00 | 3,78 | 0,00 | 21,25 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
31 | 7 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | COLISEU | MAD | 0,00 | 22,00 | 7,63 | 0,00 | 22,75 | 7,63 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | |
32 | 25 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | DOIDEIRA | MAD | 0,00 | 16,00 | 3,72 | 0,00 | 21,25 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | - | R4 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
TIC - TICO DE HERCULANDIA
NT - NETO TAQUARITINGA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
R2 - TOURO TROMBOU
R3 - SEDEM NO BRAÇO
R4 - SEDÉM CAIU
MOTIVOS