![]() ![]() ORIENTE - SP37ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201828° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 71 | ANDERSON SANTA ROSA | POMPÉIA - SP | VESTIGIO | NT | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 87,25 | ||
2 | 46 | PAULO CEZAR PERFETTI | SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO - PR | MEGA SENA | NAB | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | ||
3 | 50 | MURILO HERNANDES SILVA | BURITAMA - SP | FILHO DO CHEFE | TIC | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | ||
4 | 79 | VÍTOR HUGO VIEIRA | ORIENTE - SP | LUXÚRIA | TIC | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,25 | 83,25 | ||
5 | 275 | PAULO TEIXEIRA NOGUEIRA | QUEIROZ - SP | MY BROTHER | CLF | 0,00 | 22,25 | 7,78 | 0,00 | 22,00 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | 241 | LAÉRCIO AMÉRICO NETO | POMPÉIA - SP | ÁCTRON | NAB | 0,00 | 21,75 | 6,77 | 0,00 | 22,25 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | 33 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | TREM BALA | TM | 0,00 | 21,50 | 5,97 | 0,00 | 21,75 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 284 | EDVALDO JR. DOS SANTOS | ORIENTE - SP | DESERTO | MAD | 0,00 | 22,00 | 5,57 | 0,00 | 22,00 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 290 | EDER LUÍS DA SILVA | QUINTANA - SP | MIAMI | NT | 0,00 | 19,50 | 5,45 | 0,00 | 21,00 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 294 | CAIO BORGES DE SOUZA | ORIENTE - SP | NAPOLITANO | TM | 0,00 | 21,75 | 5,26 | 0,00 | 21,75 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 283 | CAIO CÉSAR SILVA | ORIENTE - SP | COMPLICADO | MAD | 0,00 | 20,00 | 4,91 | 0,00 | 21,50 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 287 | ESTON DIMER SILVA ZANARDI | ORIENTE - SP | ESTRADEIRO | TIC | 0,00 | 20,50 | 4,07 | 0,00 | 21,25 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 247 | JOÃO PAULO DE CASTRO | GETULINA - SP | SPINNER | CLF | 0,00 | 22,25 | 3,74 | 0,00 | 22,25 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 285 | PAULO HENRIQUE PEREIRA | MARÍLIA - SP | CAFEÍNA | NT | 0,00 | 22,50 | 3,69 | 0,00 | 23,00 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 291 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA | ORIENTE - SP | GRADEADO | NAB | 0,00 | 22,25 | 3,24 | 0,00 | 21,50 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 286 | FLORISVALDO BATISTA JR. | ORIENTE - SP | XINFÚ | MAD | 0,00 | 21,25 | 3,18 | 0,00 | 22,00 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 288 | EDER OLIVEIRA DE LIRA | ORIENTE - SP | ANTENADO | NT | 0,00 | 21,75 | 3,10 | 0,00 | 21,75 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 296 | JOÃO VITOR MORAES | ORIENTE - SP | DESENCONTRO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,63 | 0,00 | 22,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 292 | HUGO PISSIN ALVES | ORIENTE - SP | NOTEBOOK | CLF | 0,00 | 21,50 | 1,92 | 0,00 | 21,75 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 282 | GIAN CLÁUDIO MORINI | ORIENTE - SP | ARROGANTE | TM | 0,00 | 22,00 | 1,70 | 0,00 | 22,75 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 293 | SILVIO HELENO DE CASTRO | ORIENTE - SP | WHATS APP JR. | CLF | 0,00 | 22,25 | 1,65 | 0,00 | 21,75 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 289 | RODRIGO TEODORO | ORIENTE - SP | GANSO | CLF | 0,00 | 21,00 | 1,44 | 0,00 | 21,50 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 170 | JUCELEI PEREIRA SANTOS | QUEIROZ - SP | PREÇO DA FAMA | MAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
24 | 297 | ROBSON APARECIDO SILVA | POMPÉIA - SP | AQUILES | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M2 | |
25 | 295 | ANDERSON ROBERTO DE SOUZA | ORIENTE - SP | ESPANTALHO | CLF | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M3 | |
26 | 286 | FLORISVALDO BATISTA JR. | ORIENTE - SP | XAXIM | MAD | 0,00 | 20,00 | 5,72 | 0,00 | 20,50 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
27 | 289 | RODRIGO TEODORO | ORIENTE - SP | LETREIRO | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
28 | 291 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA | ORIENTE - SP | FIM DO MAPA | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
TIC - TICO DE HERCULANDIA
NT - NETO TAQUARITINGA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
R2 - TOURO CORTADO NO BRETE
R3 - TOURO CONTUNDIDO
MOTIVOS
M1 - COMPETIDOR CONTUNDIDO
M2 - CORTADO NO CLOCK (-250)
M3 - CORTADO NA CORDA