ORIENTE - SP37ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201828° ETAPATOUROS DA FINAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Bateria | |||||
| ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO |
| 1 | CAFEÍNA | NT | DIR | ||
| 2 | ANTENADO | NT | ESQ | ||
| 3 | COLISEU | MAD | ESQ | ||
| 4 | ESPANTALHO | CLF | DIR | ||
| 5 | ATRAENTE | CLF | DIR | ||
| 6 | MY BROTHER | CLF | DIR | ||
| 7 | BAILA COMIGO | NAB | ESQ | ||
| 8 | LETREIRO | TM | ESQ | ||
| 9 | DESTROYER | TM | ESQ | ||
| 10 | ARAPUCA | TM | ESQ | ||
| Reservas | |||||
| 1 | SPINNER | CLF | DIR | ||
| 2 | BALA PERDIDA | TM | ESQ | ||
| 3 | MIAMI | NT | DIR | ||
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
TIC - TICO DE HERCULANDIA
NT - NETO TAQUARITINGA