![]() ![]() ORIENTE - SP37ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201828° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 16 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | GUIMBALA | MAD | 175,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,75 | 263,75 | |||
2 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | VESTIGIO | NT | 162,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 248,00 | |||
3 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | OUTBACK | NT | 160,75 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,25 | 242,00 | |||
4 | 18 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | POSSEIDON | MAD | 166,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 16,50 | 17,00 | 33,50 | 72,00 | 238,50 | |||
5 | 10 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | MAL CARÁTER | CLF | 153,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,75 | 237,50 | |||
6 | 11 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | NAPOLITANO | TM | 87,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 175,50 | |||
7 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | PONTO 40 | TM | 174,50 | 22,00 | 2,10 | 0,00 | 22,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | |||
8 | 50 | MURILO HERNANDES SILVA | BURITAMA - SP | ÁCTRON | NAB | 86,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 174,00 | |||
9 | 23 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | CENTURIÓN | NAB | 170,50 | 21,50 | 4,16 | 0,00 | 22,00 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 170,50 | |||
10 | 13 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | INDEPENDENTE | TM | 163,75 | 21,25 | 5,21 | 0,00 | 21,75 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 163,75 | |||
11 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | GRADEADO | NAB | 158,75 | 21,00 | 6,70 | 0,00 | 21,25 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 158,75 | |||
12 | 14 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | BABADO | NT | 87,50 | 20,50 | 7,24 | 0,00 | 21,50 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
13 | 71 | ANDERSON SANTA ROSA | POMPÉIA - SP | TERROR | MAD | 87,25 | 21,50 | 3,46 | 0,00 | 21,50 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
14 | 42 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | WHATS APP JR. | CLF | 86,50 | 22,00 | 3,21 | 0,00 | 22,25 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
15 | 46 | PAULO CEZAR PERFETTI | SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO - PR | PONTO G | NAB | 86,25 | 22,50 | 2,42 | 0,00 | 22,00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
16 | 23 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | DESENCONTRO | TM | 170,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
TIC - TICO DE HERCULANDIA
NT - NETO TAQUARITINGA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CONTUNDIDO
MOTIVOS