![]() ![]() ORIENTE - SP37ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201828° ETAPASEGUNDA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SEG | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | LETREIRO | TM | 242,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 90,00 | 332,00 | |||
2 | 18 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | ANTENADO | NT | 238,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,25 | 326,75 | |||
3 | 15 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | ATRAENTE | CLF | 263,75 | 21,50 | 7,49 | 0,00 | 21,75 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 263,75 | |||
4 | 46 | MURILO HERNANDES SILVA | BURITAMA - SP | COLISEU | MAD | 174,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 260,75 | |||
5 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ARAPUCA | TM | 248,00 | 22,00 | 1,70 | 0,00 | 23,25 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | |||
6 | 10 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | MY BROTHER | CLF | 237,50 | 20,00 | 4,36 | 0,00 | 21,50 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 237,50 | |||
7 | 11 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | CAFEÍNA | NT | 175,50 | 21,50 | 7,78 | 0,00 | 22,75 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 175,50 | |||
8 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | ESPANTALHO | CLF | 174,50 | 23,00 | 4,24 | 0,00 | 22,50 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | |||
9 | 23 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | BAILA COMIGO | NAB | 170,50 | 22,00 | 3,44 | 0,00 | 22,00 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 170,50 | |||
10 | 13 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | DESTROYER | TM | 163,75 | 22,25 | 4,42 | 0,00 | 22,25 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 163,75 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
TIC - TICO DE HERCULANDIA
NT - NETO TAQUARITINGA
REPETIÇÕES
MOTIVOS