![]() ![]() ORIENTE - SP37ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201828° ETAPASEXTA/QUINTA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SEX/QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 13 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 88,75 | ||
2 | 11 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | CENTURIÓN | NAB | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 87,75 | ||
3 | 71 | ANDERSON SANTA ROSA | POMPÉIA - SP | VESTIGIO | NT | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 87,25 | ||
4 | 17 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | BALA PERDIDA | TM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | ||
5 | 23 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | BLACKOUT | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,00 | 87,00 | ||
6 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | ABSINTO | TM | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 86,50 | ||
7 | 42 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | OUTBACK | NT | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 86,50 | ||
8 | 46 | PAULO CEZAR PERFETTI | SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO - PR | MEGA SENA | NAB | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | ||
9 | 50 | MURILO HERNANDES SILVA | BURITAMA - SP | FILHO DO CHEFE | TIC | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | ||
10 | 19 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | AQUILES | TM | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | ||
11 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | RELÍQUIA | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
12 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | SARAIEVO | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,25 | 84,25 | ||
13 | 12 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | DURANGO | NT | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 83,75 | 83,75 | ||
14 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ACREANO | CLF | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 83,50 | 83,50 | ||
15 | 79 | VÍTOR HUGO VIEIRA | ORIENTE - SP | LUXÚRIA | TIC | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,25 | 83,25 | ||
16 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CONTRA SENHA | MAD | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 78,75 | 78,75 | ||
17 | 10 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | ANDARILHO | TM | 0,00 | 20,00 | 19,50 | 39,50 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 77,75 | 77,75 | ||
18 | 4 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | IMPACTO | NT | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 75,00 | 75,00 | ||
19 | 15 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | ATRAENTE | CLF | 0,00 | 22,50 | 7,84 | 0,00 | 22,50 | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 275 | PAULO TEIXEIRA NOGUEIRA | QUEIROZ - SP | MY BROTHER | CLF | 0,00 | 22,25 | 7,78 | 0,00 | 22,00 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 314 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | BAILA COMIGO | NAB | 0,00 | 22,00 | 6,78 | 0,00 | 22,00 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 241 | LAÉRCIO AMÉRICO NETO | POMPÉIA - SP | ÁCTRON | NAB | 0,00 | 21,75 | 6,77 | 0,00 | 22,25 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 16 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | BABADO | NT | 0,00 | 21,25 | 6,43 | 0,00 | 21,75 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 18 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | LETREIRO | TM | 0,00 | 22,25 | 6,30 | 0,00 | 22,25 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 33 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | TREM BALA | TM | 0,00 | 21,50 | 5,97 | 0,00 | 21,75 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 284 | EDVALDO JR. DOS SANTOS | ORIENTE - SP | DESERTO | MAD | 0,00 | 22,00 | 5,57 | 0,00 | 22,00 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | PALANQUE | CLF | 0,00 | 21,25 | 5,46 | 0,00 | 21,50 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 290 | EDER LUÍS DA SILVA | QUINTANA - SP | MIAMI | NT | 0,00 | 19,50 | 5,45 | 0,00 | 21,00 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 294 | CAIO BORGES DE SOUZA | ORIENTE - SP | NAPOLITANO | TM | 0,00 | 21,75 | 5,26 | 0,00 | 21,75 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 29 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | DESTROYER | TM | 0,00 | 21,75 | 4,95 | 0,00 | 22,00 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 283 | CAIO CÉSAR SILVA | ORIENTE - SP | COMPLICADO | MAD | 0,00 | 20,00 | 4,91 | 0,00 | 21,50 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 25 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | COBIÇADO | TM | 0,00 | 20,00 | 4,30 | 0,00 | 21,75 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 287 | ESTON DIMER SILVA ZANARDI | ORIENTE - SP | ESTRADEIRO | TIC | 0,00 | 20,50 | 4,07 | 0,00 | 21,25 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 247 | JOÃO PAULO DE CASTRO | GETULINA - SP | SPINNER | CLF | 0,00 | 22,25 | 3,74 | 0,00 | 22,25 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 285 | PAULO HENRIQUE PEREIRA | MARÍLIA - SP | CAFEÍNA | NT | 0,00 | 22,50 | 3,69 | 0,00 | 23,00 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 6 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | MAL CARÁTER | CLF | 0,00 | 22,25 | 3,46 | 0,00 | 22,00 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 14 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | PONTO G | NAB | 0,00 | 21,75 | 3,34 | 0,00 | 21,75 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 291 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA | ORIENTE - SP | GRADEADO | NAB | 0,00 | 22,25 | 3,24 | 0,00 | 21,50 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
39 | 286 | FLORISVALDO BATISTA JR. | ORIENTE - SP | XINFÚ | MAD | 0,00 | 21,25 | 3,18 | 0,00 | 22,00 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40 | 288 | EDER OLIVEIRA DE LIRA | ORIENTE - SP | ANTENADO | NT | 0,00 | 21,75 | 3,10 | 0,00 | 21,75 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41 | 296 | JOÃO VITOR MORAES | ORIENTE - SP | DESENCONTRO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,63 | 0,00 | 22,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
42 | 2 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | INDEPENDENTE | TM | 0,00 | 22,00 | 2,36 | 0,00 | 22,25 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
43 | 27 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | LOBISOMEM | NT | 0,00 | 22,50 | 2,24 | 0,00 | 22,25 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
44 | 22 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | TERROR | MAD | 0,00 | 21,75 | 2,02 | 0,00 | 22,50 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
45 | 7 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | DESPREZO | NT | 0,00 | 22,50 | 2,00 | 0,00 | 22,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
46 | 292 | HUGO PISSIN ALVES | ORIENTE - SP | NOTEBOOK | CLF | 0,00 | 21,50 | 1,92 | 0,00 | 21,75 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
47 | 282 | GIAN CLÁUDIO MORINI | ORIENTE - SP | ARROGANTE | TM | 0,00 | 22,00 | 1,70 | 0,00 | 22,75 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
48 | 293 | SILVIO HELENO DE CASTRO | ORIENTE - SP | WHATS APP JR. | CLF | 0,00 | 22,25 | 1,65 | 0,00 | 21,75 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
49 | 289 | RODRIGO TEODORO | ORIENTE - SP | GANSO | CLF | 0,00 | 21,00 | 1,44 | 0,00 | 21,50 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
50 | 298 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | SÃO MIGUEL ARCANJO - SP | AR-15 | NT | 0,00 | 22,00 | 1,36 | 0,00 | 21,50 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
51 | 170 | JUCELEI PEREIRA SANTOS | QUEIROZ - SP | PREÇO DA FAMA | MAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
52 | 297 | ROBSON APARECIDO SILVA | POMPÉIA - SP | AQUILES | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M2 | |
53 | 295 | ANDERSON ROBERTO DE SOUZA | ORIENTE - SP | ESPANTALHO | CLF | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M3 | |
54 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | TAGUASSÚ | CLF | 0,00 | 21,50 | 5,76 | 0,00 | 21,75 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
55 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 21,00 | 3,78 | 0,00 | 21,25 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
56 | 7 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | COLISEU | MAD | 0,00 | 22,00 | 7,63 | 0,00 | 22,75 | 7,63 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | |
57 | 286 | FLORISVALDO BATISTA JR. | ORIENTE - SP | XAXIM | MAD | 0,00 | 20,00 | 5,72 | 0,00 | 20,50 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | - | R4 | |
58 | 25 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | DOIDEIRA | MAD | 0,00 | 16,00 | 3,72 | 0,00 | 21,25 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | - | R5 | |
59 | 289 | RODRIGO TEODORO | ORIENTE - SP | LETREIRO | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R6 | |
60 | 291 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA | ORIENTE - SP | FIM DO MAPA | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R7 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
TIC - TICO DE HERCULANDIA
NT - NETO TAQUARITINGA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
R2 - TOURO TROMBOU
R3 - SEDEM NO BRAÇO
R4 - TOURO TROMBOU
R5 - SEDÉM CAIU
R6 - TOURO CORTADO NO BRETE
R7 - TOURO CONTUNDIDO
MOTIVOS
M1 - COMPETIDOR CONTUNDIDO
M2 - CORTADO NO CLOCK (-250)
M3 - CORTADO NA CORDA