![]() ![]() ORIENTE - SP37ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201828° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 16 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | DOIDEIRA | MAD | 87,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 175,00 | |||
2 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | TREM BALA | TM | 86,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 174,50 | |||
3 | 23 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | STREAMLINE | TIC | 87,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 83,50 | 170,50 | |||
4 | 18 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | BLACKOUT | CLF | 85,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 80,75 | 166,50 | |||
5 | 13 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | DANGER | NAB | 88,75 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 18,75 | 19,25 | 38,00 | 75,00 | 163,75 | |||
6 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | FESTIVAL | NT | 83,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,75 | 20,00 | 39,75 | 78,75 | 162,25 | |||
7 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | FEITICEIRO | NAB | 84,25 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 18,75 | 19,25 | 38,00 | 76,50 | 160,75 | |||
8 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ARROGANTE | TM | 78,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 80,00 | 158,75 | |||
9 | 10 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | ASTRONAUTA | TM | 77,75 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 76,00 | 153,75 | |||
10 | 11 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | PREÇO DA FAMA | MAD | 87,75 | 20,50 | 6,26 | 0,00 | 21,50 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
11 | 14 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | SPINNER | CLF | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 87,50 | 87,50 | |||
12 | 71 | ANDERSON SANTA ROSA | POMPÉIA - SP | LOBISOMEM | NT | 87,25 | 21,25 | 4,37 | 0,00 | 21,50 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
13 | 42 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | MY BROTHER | CLF | 86,50 | 22,00 | 2,14 | 0,00 | 22,00 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
14 | 46 | PAULO CEZAR PERFETTI | SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO - PR | ESPANTALHO | CLF | 86,25 | 22,50 | 6,14 | 0,00 | 21,50 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
15 | 50 | MURILO HERNANDES SILVA | BURITAMA - SP | SMILINGUIDO | TIC | 86,00 | 22,75 | 7,36 | 0,00 | 23,00 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
16 | 17 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | 007 | MAD | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,75 | 85,75 | |||
17 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | ANDARILHO | TM | 85,00 | 21,50 | 6,50 | 0,00 | 22,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
18 | 12 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | AQUILES | TM | 83,75 | 21,75 | 1,78 | 0,00 | 21,75 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
19 | 79 | VÍTOR HUGO VIEIRA | ORIENTE - SP | MAL CARÁTER | CLF | 83,25 | 22,00 | 1,92 | 0,00 | 21,75 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | |||
20 | 4 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | BLACK | TM | 75,00 | 18,00 | 7,69 | 0,00 | 16,75 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | |||
21 | 275 | PAULO TEIXEIRA NOGUEIRA | QUEIROZ - SP | ARAPUCA | TM | 0,00 | 22,00 | 4,50 | 0,00 | 23,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | PONTO 40 | TM | 0,00 | 21,50 | 4,34 | 0,00 | 22,00 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 33 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | PALANQUE | CLF | 0,00 | 21,50 | 3,48 | 0,00 | 21,75 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 314 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | F.H. | TIC | 0,00 | 22,50 | 2,88 | 0,00 | 22,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 241 | LAÉRCIO AMÉRICO NETO | POMPÉIA - SP | WHATS APP JR. | CLF | 0,00 | 21,00 | 2,50 | 0,00 | 22,25 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | EUFORIA | NT | 84,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
27 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | POLÊMICO | MAD | 85,00 | 17,00 | 16,00 | 33,00 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 65,00 | - | R2 | ||
28 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | HORA CERTA | NAB | 85,00 | 14,00 | 15,00 | 29,00 | 14,00 | 14,50 | 28,50 | 57,50 | - | R3 | ||
29 | 12 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | CONGRESSO | NAB | 83,75 | 16,00 | 16,50 | 32,50 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 64,50 | - | R4 | ||
30 | 33 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | LOUCO AMOR | NT | 0,00 | 22,25 | 4,31 | 0,00 | 21,75 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | - | R5 | ||
31 | 33 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | CANAXUÊ | NT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R6 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
TIC - TICO DE HERCULANDIA
NT - NETO TAQUARITINGA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO COM CHIFRE IRREGULAR
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R3 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R4 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R5 - TOURO TROMBOU
R6 - TOURO CONTUNDIDO
MOTIVOS