STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃO 2019CRP - TOUROS - 20191° ETAPAQUARTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | QUA | TOTAL | REP | MOT | ||||
| ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
| 1 | 1 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | CONCRETO | TM | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 90,75 | 90,75 | ||
| 2 | 2 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | PERTURBADO | TM | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,75 | 89,75 | ||
| 3 | 3 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | CANASTRA | TM | 0,00 | 22,00 | 22,75 | 44,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,25 | 89,25 | ||
| 4 | 4 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | VULCÃO | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 89,00 | ||
| 5 | 5 | EMERSON HENRIQUE DA SILVA | CAJOBI - SP | GUARDADO | AMG | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,75 | 88,75 | ||
| 6 | 6 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | TÔ BACANA | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | ||
| 7 | 7 | MÁRCIO APARECIDO SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | BATMAN | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 88,00 | ||
| 8 | 8 | ADEMIR CANDIDO | TERRA BOA - PR | CASTELO | TM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 86,50 | ||
| 9 | 9 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | CADILAC | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | ||
| 10 | 10 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 86,00 | 86,00 | ||
| 11 | 11 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | GRINGO | TM | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | ||
| 12 | 12 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | COLISEU | MAD | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,25 | 85,25 | ||
| 13 | 13 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,50 | 84,50 | ||
| 14 | 14 | NATANAEL HENRIQUE BIRIBIL | UCHOA - SP | RELÓGIO | FVG | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 82,00 | 82,00 | ||
| 15 | 15 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | ACROBATA | FVG | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 79,00 | 79,00 | ||
| 16 | 16 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | ANDRÓIDE | FVG | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 79,00 | 79,00 | ||
| 17 | 39 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | MAROQUINHA | CLF | 0,00 | 22,25 | 7,29 | 0,00 | 22,25 | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18 | 30 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | CAPITÃO | CLF | 0,00 | 22,00 | 6,69 | 0,00 | 22,25 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 19 | 19 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ALCATRAZ | AMG | 0,00 | 21,00 | 6,43 | 0,00 | 21,75 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20 | 25 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | BIG BROTHER | AMG | 0,00 | 22,75 | 5,87 | 0,00 | 22,75 | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 21 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | TURBINADO | AMG | 0,00 | 22,00 | 4,99 | 0,00 | 22,00 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 22 | 17 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | CAFÉ | TM | 0,00 | 22,25 | 4,68 | 0,00 | 22,50 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 23 | 29 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | TALENTO | FVG | 0,00 | 21,50 | 4,68 | 0,00 | 22,00 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 24 | 28 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | DOCE AMARGO | TM | 0,00 | 22,75 | 3,82 | 0,00 | 22,50 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 25 | 38 | LEANDRO DALASTA | TORRINHA - SP | CAFÚ | FVG | 0,00 | 21,50 | 3,73 | 0,00 | 21,00 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 26 | 33 | ALÉCIO COSTA FERREIRA | BEZERROS - PE | BEM BOLADO | CLF | 0,00 | 21,50 | 3,72 | 0,00 | 21,75 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 27 | 34 | CARLOS ALBERTO BARBOZA | PARANATINGA - MT | POETA | AMG | 0,00 | 22,25 | 3,67 | 0,00 | 22,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 28 | 23 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | CAMBURÃO | AMG | 0,00 | 22,00 | 3,62 | 0,00 | 22,25 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 29 | 20 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CAMPARI | CLF | 0,00 | 22,25 | 3,61 | 0,00 | 22,00 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 30 | 32 | MURILO HERNANDES SILVA | BURITAMA - SP | COMPLICADO | MAD | 0,00 | 21,25 | 3,60 | 0,00 | 21,25 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 31 | 37 | WESLEI FERREIRA | INOCÊNCIA - MS | FANTOCHE | FVG | 0,00 | 21,25 | 3,27 | 0,00 | 21,25 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 32 | 36 | CARLOS ALBERTO SILVA | RONDONÓPOLIS - MT | MAVERICK | CLF | 0,00 | 21,75 | 2,93 | 0,00 | 22,00 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 33 | 26 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | RETRATO | AMG | 0,00 | 22,50 | 2,90 | 0,00 | 22,25 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 34 | 35 | ADRIEL LIMA | ARARUNA - PR | POKEMÓN | CLF | 0,00 | 22,50 | 2,57 | 0,00 | 23,00 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 35 | 40 | JOÃO PAULO MANOEL | STA. CRUZ DO RIO PARDO - SP | ARUAQUE | FVG | 0,00 | 21,50 | 2,36 | 0,00 | 21,75 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 36 | 31 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | TERROR | MAD | 0,00 | 22,00 | 2,25 | 0,00 | 22,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 37 | 21 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | PREÇO DA FAMA | MAD | 0,00 | 21,75 | 2,10 | 0,00 | 21,75 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 38 | 41 | ODÉCIO LUIZ MIRANDA | STA. CRUZ DO RIO PARDO - SP | GALÁTICO | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
| 39 | 7 | MÁRCIO APARECIDO SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | MARABÁ | FVG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
AMG - ANDRÉ DE MOGI
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL CONTUNDIDO
MOTIVOS
M1 - CORTADO NO CLOCK (-250)