ASSIS - SPEM BUSCA DE NOVOS TALENTOSRADAR 20191° ETAPATOUROS DA FINAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Bateria | |||||
| ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO |
| 1 | DIRETOR | TM | ESQ | ||
| 2 | PIRATA | TM | ESQ | ||
| 3 | GATO MESTRE | TM | ESQ | ||
| 4 | DESPACITO | TM | ESQ | ||
| 5 | NETFLIX | TM | ESQ | ||
| 6 | PRECONCEITO | CLF | ESQ | ||
| 7 | TERREMOTO | CLF | DIR | ||
| 8 | ARTILHEIRO | CLF | ESQ | ||
| 9 | GRINGO | CLF | DIR | ||
| 10 | CAIPIRA | FUA | DIR | ||
| 11 | CASO PENSADO | BMN | ESQ | ||
| 12 | CACHASAMBA | RFM | ESQ | ||
| 13 | SMILINGUIDO | TIC | DIR | ||
| 14 | GUIMBALA | MAD | ESQ | ||
| 15 | PONTO 40 | NAB | ESQ | ||
| Reservas | |||||
| 1 | CABULOSO | MAD | ESQ | ||
| 2 | TAMBURI | FUA | ESQ | ||
| 3 | DIAMANTE | BMN | ESQ | ||
| 4 | HORA CERTA | RFM | DIR | ||
| 5 | ÁCTRON | NAB | ESQ | ||
TM - TERCIO MIRANDA
BER - BERRANTE - MANOLO
MAD - MADRUGADA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
NAB - N.A - BULLS
STB - SANTA BÁRBARA
GP - GATO PRETO
RFM - RIO FORMOSO
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA
WS - WILSINHO SALAROLI
CLF - CALIFÓRNIA
RH - RH DO CASSIO
GJC - GABRIEL JACOMINI
FUA - FUAD ASSAD
BMN - BRUNO MESSINA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
MS - MÁRIO SILVA