CIA RANCHO PRIMAVERA
9º RODEIO LAGOA LIMPA - 2019
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - Grupo -1QUI
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| NATANAEL H. BIRIBILI | 100,00 | |
| CHASTER PEREIRA | 60,00 | |
| ALEX ORNELAS | 45,00 | |
| BERTOLINO SOUZA | 45,00 | |
| RAFAEL ANDERSON SENA | 30,00 | |
Round 1 - Grupo -2SEX
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| JOÃO VÍTOR RODRIGUES | 100,00 | |
| DAVI HENRIQUE | 60,00 | |
| SAMUEL TIAGO | 45,00 | |
| THIAGO PAGUIOTO | 45,00 | |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 30,00 | |
Round 2 - SÁB
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| ADAUTO RIBEIRO | 100,00 | |
| ALEXANDRO JAQUES | 60,00 | |
| SAMUEL TIAGO | 50,00 | |
| THIAGO PAGUIOTO | 40,00 | |
| ALEX ORNELAS | 15,00 | |
| NILSON DOS SANTOS | 15,00 | |
Round 3 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| GLAUCO BEZERRA | 100,00 | |
| LUCAS MARTINS MUNIZ | 60,00 | |
| ANTONIO H.GAVIOLI | 50,00 | |
| NILSON DOS SANTOS | 40,00 | |
| AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | 30,00 | |
Round 4 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| WINGSON HENRIQUE | 100,00 | |
| SAMUEL TIAGO | 60,00 | |
| ANTONIO H.GAVIOLI | 50,00 | |
| ADAUTO RIBEIRO | 40,00 | |
Bônus Final
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| SAMUEL TIAGO | 500,00 | R$7000,00 |
| ANTONIO H.GAVIOLI | 350,00 | R$3500,00 |
| WINGSON HENRIQUE | 300,00 | R$2500,00 |
| LUCAS MARTINS MUNIZ | 250,00 | R$2000,00 |
| NILSON DOS SANTOS | 200,00 | R$1500,00 |
| ALEX ORNELAS | 120,00 | R$900,00 |
| ADAUTO RIBEIRO | 100,00 | R$800,00 |
| ALEXANDRO JAQUES | 80,00 | R$700,00 |
| AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | 60,00 | R$600,00 |
| THIAGO PAGUIOTO | 40,00 | R$500,00 |