PALMITAL - SP27ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201910° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
| ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
| 1 | 13 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | DIVÓRCIO | AMG | 90,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,50 | 180,25 | |||
| 2 | 6 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | ENIGMA | CLF | 89,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 175,50 | |||
| 3 | 10 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | RADIANTE | JP | 86,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 175,25 | |||
| 4 | 9 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | ANJO NEGRO | AMG | 85,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,25 | 174,75 | |||
| 5 | 18 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | BOLA 8 | JP | 86,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 172,50 | |||
| 6 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | MATEMÁTICO | TM | 94,00 | 23,00 | 2,87 | 0,00 | 22,75 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | |||
| 7 | 8 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | TIRANO | 2M | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 90,50 | 90,50 | |||
| 8 | 59 | JANESSON NOVAES | PORTO SEGURO - BA | MAVERICK | CLF | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,75 | 89,75 | |||
| 9 | 16 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | EXEMPLAR | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 88,75 | 88,75 | |||
| 10 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | MISSISSIPI | CLF | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 88,75 | |||
| 11 | 27 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | FIM DE PAPO | JP | 88,75 | 21,25 | 5,38 | 0,00 | 21,25 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
| 12 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | LEGENDÁRIO | CLF | 88,25 | 22,00 | 3,73 | 0,00 | 22,25 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
| 13 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | FERA CHIQUE | 2M | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 88,00 | |||
| 14 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | RELÍQUIA | TM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,75 | 87,75 | |||
| 15 | 26 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | AGENTE | AMG | 87,75 | 22,25 | 5,67 | 0,00 | 22,50 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
| 16 | 23 | CARLOS ALBERTO SILVA | RONDONÓPOLIS - MT | CANCUN | JP | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 87,25 | |||
| 17 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | MISSIONÁRIO | AMG | 86,75 | 21,00 | 7,81 | 0,00 | 21,00 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
| 18 | 3 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | ALCATRAZ | AMG | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | |||
| 19 | 11 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | CIÚME | AMG | 85,00 | 22,00 | 4,70 | 0,00 | 22,50 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
| 20 | 7 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | HEBREU | CLF | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,50 | 84,50 | |||
| 21 | 5 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | INDIANO | AMG | 83,75 | 23,00 | 7,02 | 0,00 | 22,75 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
| 22 | 41 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | BOCA LOUCA | JP | 81,75 | 21,25 | 7,76 | 0,00 | 22,00 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 81,75 | |||
| 23 | 74 | JOÃO GABRIEL DO CARMO | PALMITAL - SP | CONSOLO | CLF | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 77,50 | 77,50 | |||
| 24 | 30 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | DU ROLO | CLF | 0,00 | 21,75 | 7,98 | 0,00 | 21,75 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 25 | 24 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | NITROGÊNIO | CLF | 0,00 | 21,50 | 7,03 | 0,00 | 21,50 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 26 | 29 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | ATACANTE | AMG | 0,00 | 21,50 | 6,50 | 0,00 | 22,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 27 | 4 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | IMPONENTE | 2M | 0,00 | 23,25 | 6,02 | 0,00 | 22,75 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 28 | 17 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | JUDEU | TM | 0,00 | 21,50 | 5,50 | 0,00 | 21,25 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 29 | 14 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | JUÍZO FINAL | 2M | 0,00 | 22,50 | 4,72 | 0,00 | 22,75 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 30 | 31 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | INFIEL | CLF | 0,00 | 22,00 | 4,25 | 0,00 | 22,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 31 | 28 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | DILEMA | 2M | 0,00 | 21,25 | 4,05 | 0,00 | 22,00 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 32 | 171 | FELIPE CANDEO | PALMITAL - SP | ARAPUCA | TM | 0,00 | 22,25 | 3,97 | 0,00 | 21,75 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 33 | 56 | VITOR CRESPO NOGUEIRA | ITAÚNA - MG | BRIGA DE GALO | TM | 0,00 | 23,25 | 3,05 | 0,00 | 23,25 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 34 | 172 | WESLEY DA CRUZ | PRESIDENTE ALVES - SP | FASCINANTE | 2M | 0,00 | 23,50 | 3,01 | 0,00 | 23,25 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 35 | 25 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | IMPRESSIONANTE | TM | 0,00 | 23,50 | 2,34 | 0,00 | 23,25 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 36 | 74 | JOÃO GABRIEL DO CARMO | PALMITAL - SP | FILHO DO REI | 2M | 0,00 | 22,00 | 2,10 | 0,00 | 22,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
AMG - ANDRÉ DE MOGI
2M - 2M - MARCONDES MAIA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL TROMBOU
MOTIVOS