PALMITAL - SP27ª FESTA DO PEÃO - RADARRADAR 20197° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL | |
| 1° BATERIA - RADAR 2019 | ||||||||
| 1 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ (TO) | ESTRADEIRO | TIC | ESQ | 0,00 | ||
| 2 | JOÃO VITOR DOS SANTOS | TRÊS LAGOAS (MS) | T-8 | TIC | ESQ | 0,00 | ||
| 3 | ALEX TRINDADE | NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (PR) | DELICADO | TIC | ESQ | 0,00 | ||
| 4 | TIAGO CAMARGO OLIVEIRA | CASTILHO (SP) | T-9 | TIC | ESQ | 0,00 | ||
| 5 | LUIZ ODAIR BATISTA | PORTO FELIZ (SP) | MATA PATO | TIC | ESQ | 0,00 | ||
| 6 | VALDEIR DOMINGOS | TAQUARUSSU (MS) | CORAÇÃO CIGANO | TIC | ESQ | 0,00 | ||
| 7 | JEFERSON PORFÍRIO | PORTO FERREIRA (SP) | TOCAIA | RCS | DIR | 0,00 | ||
| 8 | GABRIEL CÉSAR SUZIGAN | LEÓPOLIS (PR) | T-7 | TIC | DIR | 0,00 | ||
| 9 | GUSTAVO HENR. UBALDINO | LEÓPOLIS (PR) | GUARDIÃO | TIC | DIR | 0,00 | ||
| 10 | VINÍCIUS NICOLAU | SANTA JULIANA (MG) | F.H. | TIC | ESQ | 0,00 | ||
| 11 | DANILO PAIVA OLIVEIRA | GARDENIA (SP) | ESQUADRÃO | TIC | ESQ | 0,00 | ||
| 12 | ALEXANDRE ALMEIDA | ARCO ÍRIS (SP) | PROVOCANTE | RCS | ESQ | 0,00 | ||
| 13 | KLEISON CUSTÓDIO | ARAPONGAS (PR) | REI DO CIRCUITO | RCS | ESQ | 0,00 | ||
| 14 | VALTER DIAS DE SOUZA JR | DEODÁPOLIS (MS) | ESTRADEIRO | RCS | ESQ | 0,00 | ||
| RESERVAS | 1 | FILHO DO CHEFE | TIC | ESQ | 2 | GENERAL | TIC | ESQ |
| 3 | JUDEU | TM | DIR | 4 | HEBREU | CLF | ESQ | |
TIC - TICO DE HERCULANDIA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA