FARTURA - SP30ª EXPOFAR - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20195° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI / SEX | SÁB | ACUMUL | |
| TOP 10 - HENRIQUE SOARES | ||||||||||
| 1 | SÉRGIO VANDO LUZIA | MATÃO (SP) | GARRUCHA - F | VAN | DIR | 83,75 | 82,75 | 166,50 | ||
| 2 | CLOVIS OLIVEIRA RODRIGUES | VERA CRUZ (SP) | CONSIGNADO - F | DOM | DIR | 83,00 | 84,00 | 167,00 | ||
| 3 | FABRÍCIO PUZZI | PINDORAMA (SP) | GUERREIRO - P | DOM | DIR | 84,00 | 83,25 | 167,25 | ||
| 4 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA (PR) | CAPATÁZ - F | DOM | DIR | 83,25 | 84,75 | 168,00 | ||
| 5 | DIEGO PIOVEZAN | PIRACICABA (SP) | PRETO VALENTE - F | DOM | DIR | 84,25 | 84,50 | 168,75 | ||
| 6 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR (SP) | JAGUNÇO DO SERTÃO - P | VAN | DIR | 85,25 | 84,50 | 169,75 | ||
| 7 | ADILTON RODRIGUES SANTOS | MINEIROS DE GOIÁS (GO) | RASTREADO - F | DOM | DIR | 85,75 | 84,25 | 170,00 | ||
| 8 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CAMPININHA DO MONTE ALEGRE (SP) | ELEGANTE - P | VAN | DIR | 85,25 | 85,75 | 171,00 | ||
| 9 | ARI PIOVEZAN JR. | PIRACICABA (SP) | RAINHA DO SERTÃO - F | VAN | DIR | 87,50 | 84,25 | 171,75 | ||
| 10 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA (SP) | CASSINO - F | DOM | DIR | 85,50 | 86,50 | 172,00 | ||
| RESERVAS | ||||||||||
| 1 | CALCÁRIO - P | DOM | DIR | |||||||
| 2 | EL LOCO - F | VAN | DIR | |||||||
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
VAN - VANICO - CAJAMAR