FARTURA - SP30ª EXPOFAR - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20195° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
| 1° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS | ||||||||
| 1 | 11 | CARLOS RODRIGUES LEMOS | GOIANIA (GO) | CAPATÁZ - F | DOM | DIR | 0,00 | |
| 2 | 75 | ROBERTO CARLOS PINHO | SÃO CARLOS (SP) | FAROESTE - F | DOM | DIR | 0,00 | |
| 3 | 69 | EVERSON FERR. COUTINHO | FARTURA (SP) | URSO BRANCO - F | VAN | DIR | 0,00 | |
| 4 | 68 | ODIRLEI DOS SANTOS | FARTURA (SP) | CASSINO - F | DOM | DIR | 0,00 | |
| 5 | 6 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA (SP) | ESGUALEPADO - P | DOM | DIR | 0,00 | |
| 6 | 80 | LUIZ HENRIQUE MACHADO | FARTURA (SP) | PRANOBE - P | VAN | DIR | 0,00 | |
| 7 | 17 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO (SP) | BICHO DO MATO - F | DOM | DIR | 0,00 | |
| 8 | 27 | RODRIGO PEDRO ROSA | INDAIATUBA (SP) | GUERREIRO - P | DOM | DIR | 0,00 | |
| 9 | 74 | PEDRO HENRIQUE MILANI | SÃO CARLOS (SP) | CAMPO ABERTO - P | DOM | DIR | 0,00 | |
| 10 | 30 | SÉRGIO APARECIDO CASTRO | ELIAS FAUSTO (SP) | ELEGANTE - P | VAN | DIR | 0,00 | |
| 11 | 56 | DAVID ARCE | BELA VISTA (MS) | PIONEIRO - F | DOM | DIR | 0,00 | |
| 12 | 10 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA (PR) | MATE AMARGO - F | DOM | DIR | 0,00 | |
| 13 | 5 | LUIZ AUGUSTO DE MORAES | SANTO ANTONIO DA PLATINA (PR) | TUPANCIRETÃ - P | DOM | DIR | 0,00 | |
| 14 | 57 | PEDRO LEONEL CARVALHO | GUAPIRAMA (PR) | ROMANCE - F | VAN | DIR | 0,00 | |
| 15 | 62 | FLÁVIO ANTONIO DOMINGUES | FARTURA (SP) | TRANSPORTE - F | DOM | DIR | 0,00 | |
| 16 | 1 | MARCO ANTÔNIO DA SILVA | PALESTINA (SP) | TROY - F | VAN | DIR | 0,00 | |
| 17 | 66 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA (SP) | CONTRABANDO - P | VAN | DIR | 0,00 | |
| 18 | 22 | CLOVIS OLIVEIRA RODRIGUES | VERA CRUZ (SP) | NÓ CEGO - F | DOM | DIR | 0,00 | |
| 19 | 81 | GABRIEL WILIAN VIEIRA | CONTAGEM (MG) | EL LOCO | VAN | DIR | 0,00 | |
| 20 | 2 | MARLON VINICIUS | LAGAMAR (MG) | PÃO DE MEL - P | DOM | DIR | 0,00 | |
| RESERVAS | ||||||||
| 1 | CARIMBO - F | DOM | DIR | |||||
| 2 | CALCÁRIO - P | DOM | DIR | |||||
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
VAN - VANICO - CAJAMAR