CIA RANCHO PRIMAVERA
30ª EXPOFAR - 2019
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - QUI
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| FERNANDO HENR. NOVAIS | 100,00 | |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 55,00 | |
| CLEBER HENR. MARQUES | 55,00 | |
| NATANAEL H. BIRIBILI | 40,00 | |
| LEONARDO DOS SANTOS | 30,00 | |
Round 2 - SEX
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| NILTON BATISTA | 100,00 | |
| EMERSON H. DA SILVA | 60,00 | |
| RAFAEL DE BRITO | 50,00 | |
| JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | 40,00 | |
| AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | 30,00 | |
Round 3 - SÁB
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| GLAUCO BEZERRA | 100,00 | |
| RAFAEL DE BRITO | 60,00 | |
| EDMILSON GONÇALVES | 50,00 | |
| JEFERSON SILVA | 35,00 | |
| NATANAEL H. BIRIBILI | 35,00 | |
Round 4 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| JEFERSON SILVA | 100,00 | |
| NATANAEL H. BIRIBILI | 60,00 | |
| GLAUCO BEZERRA | 50,00 | |
| JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | 40,00 | |
| RAFAEL DE BRITO | 30,00 | |
Bônus Final
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| RAFAEL DE BRITO | 500,00 | R$7000,00 |
| NATANAEL H. BIRIBILI | 350,00 | R$5000,00 |
| JEFERSON SILVA | 300,00 | R$3000,00 |
| GLAUCO BEZERRA | 250,00 | R$2000,00 |
| MALAQUIAS CASTRO | 200,00 | R$1500,00 |
| JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | 120,00 | R$900,00 |
| LEONARDO DOS SANTOS | 100,00 | R$800,00 |
| EMERSON H. DA SILVA | 80,00 | R$700,00 |
| EDMILSON GONÇALVES | 50,00 | R$550,00 |
| OTNIEL GONÇALVES | 50,00 | R$550,00 |