ADAMANTINA - SP29ª EXPOVERDECRP - TOUROS - 201929° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA | ACUMUL |
| 1° BATERIA - JAPONÊS PRETO | |||||||||
| 1 | 138 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS (SP) | MENSAGEIRO | RFM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 71 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS (RO) | BRINQUEDO | NAB | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 318 | CHRISTIAN OLIVEIRA SOUZA | UMUARAMA (PR) | MÁSCARA | MAD | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 49 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ (PR) | TUFÃO | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 317 | JEFERSON DE BRITO | ADAMANTINA (SP) | ELEGANTE | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 259 | GUILHERME SOUZA ARANHA | ADAMANTINA (SP) | F.H. | TIC | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 61 | LEANDRO DUCA | IACRI (SP) | GUIMBALA | MAD | DIR | 85,75 | 85,75 | |
| 8 | 36 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | CUNHADO | TIC | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 87 | JOÃO VÍTOR MANIEIRO | LUCÉLIA (SP) | THANOS | TIC | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 93 | JEFERSON DE OLIVEIRA | BURITAMA (SP) | KADET | RFM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 266 | CLEONTI LIMA BARROS | IACRI (SP) | GORILA | RFM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 258 | MATHEUS TURRA | ADAMANTINA (SP) | CHAPOLIN | RFM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 55 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS (SP) | SMILINGUIDO | TIC | DIR | 87,00 | 87,00 | |
| 2° BATERIA - KIKO POMPÉIA | |||||||||
| 14 | 90 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | JAVALI | RFM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 260 | GLAUBER FERNANDO IVASCO | ADAMANTINA (SP) | PRETO VELHO | NAB | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | 316 | EDSON MILITÃO DA SILVA | ADAMANTINA (SP) | CARINHOSO | NAB | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 54 | LUCAS MACEDO FERREIRA | JALES (SP) | DIRETOR | MOL | DIR | 86,00 | 86,00 | |
| 18 | 288 | PAULO TEIXEIRA NOGUEIRA | QUEIROZ (SP) | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 | ||
| 19 | 33 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | SALVE JORGE | MOL | DIR | 88,50 | 88,50 | |
| 20 | 82 | PEDRO HENRIQUE SOUZA | LOURDES (SP) | CORUMBÁ | MAD | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 51 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS (SP) | PONTO FRACO | MAD | ESQ | 83,50 | 83,50 | |
| 22 | 279 | ROBSON APARECIDO SILVA | POMPÉIA (SP) | PERTURBADO | MAD | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| TOP 5 - KIKO POMPÉIA | |||||||||
| 23 | 32 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | CACHASAMBA | RFM | ESQ | 80,50 | 80,50 | |
| 24 | 30 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | POLÊMICO | MAD | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | GRADEADO | NAB | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | 27 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | HORIZONTE | NAB | ESQ | 81,75 | 81,75 | |
| 27 | 26 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | COLEGUINHA | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVAS | |||||||||
| 1 | IMIGRANTE | TIC | DIR | ||||||
| 2 | ZÉ PEQUENO | RFM | DIR | 3 | ACREANO | NAB | ESQ | 4 | DESACATO | MAD | ESQ |
| 5 | TRAPACEIRO | MOL | DIR | ||||||
MAD - MADRUGADA
RFM - RIO FORMOSO
NAB - N.A - BULLS
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA