ADAMANTINA - SP29ª EXPOVERDECRP - TOUROS - 201929° ETAPAQUARTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
| 1° BATERIA - KIKO POMPÉIA | ||||||||
| 1 | 49 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ (PR) | JAGUARI | MOL | ESQ | 0,00 | |
| 2 | 138 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS (SP) | TUFÃO | MOL | ESQ | 0,00 | |
| 3 | 337 | EDSON MILITÃO DA SILVA | ADAMANTINA (SP) | CARIBE | MOL | ESQ | 0,00 | |
| 4 | 93 | JEFERSON DE OLIVEIRA | BURITAMA (SP) | SOL NASCENTE | MAD | DIR | 0,00 | |
| 5 | 259 | GUILHERME SOUZA ARANHA | ADAMANTINA (SP) | CAMAROTE | MOL | ESQ | 0,00 | |
| 6 | 87 | JOÃO VÍTOR MANIEIRO | LUCÉLIA (SP) | ARROCHA | MOL | ESQ | 0,00 | |
| 7 | 35 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | BAILA COMIGO | NAB | ESQ | 0,00 | |
| 8 | 56 | LUCAS MACEDO FERREIRA | JALES (SP) | CAIPIRA | MAD | DIR | 0,00 | |
| 9 | 338 | JEFERSON DE BRITO | ADAMANTINA (SP) | DISQUETE | NAB | ESQ | 0,00 | |
| 10 | 266 | CLEONTI LIMA BARROS | IACRI (SP) | IMPÉRIO | NAB | ESQ | 0,00 | |
| 11 | 60 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS (SP) | BRILHANTE | NAB | ESQ | 0,00 | |
| 12 | 288 | PAULO TEIXEIRA NOGUEIRA | QUEIROZ (SP) | 007 | MAD | DIR | 0,00 | |
| 13 | 279 | ROBSON APARECIDO SILVA | POMPÉIA (SP) | FUGITIVO | RFM | ESQ | 0,00 | |
| 14 | 258 | MATHEUS TURRA | ADAMANTINA (SP) | CONTRA ATAQUE | RFM | ESQ | 0,00 | |
| 2° BATERIA - JAPONÊS PRETO | ||||||||
| 15 | 36 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | AMOR DE VIOLEIRO | RFM | ESQ | 0,00 | |
| 16 | 90 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | CERRAÇÃO | RFM | ESQ | 0,00 | |
| 17 | 339 | CLAITON FERNANDO SOUZA | ADAMANTINA (SP) | CACHASAMBA | RFM | ESQ | 0,00 | |
| 18 | 340 | CHRISTIAN OLIVEIRA SOUZA | UMUARAMA (PR) | TRAPACEIRO | MOL | DIR | 0,00 | |
| 19 | 70 | LEANDRO DUCA | IACRI (SP) | MORCEGO | MOL | DIR | 0,00 | |
| 20 | 53 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS (SP) | DIVÓRCIO | NAB | DIR | 0,00 | |
| 21 | 71 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS (RO) | DIPLOMATA | RFM | ESQ | 0,00 | |
| 22 | 82 | PEDRO HENRIQUE SOUZA | LOURDES (SP) | DOIDEIRA | MAD | ESQ | 0,00 | |
| 23 | 260 | GLAUBER FERNANDO IVASCO | ADAMANTINA (SP) | MEIA NOITE | MAD | ESQ | 0,00 | |
| TOP 5 - JAPONÊS PRETO | ||||||||
| 24 | 32 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | FORÇA TAREFA | RFM | ESQ | 0,00 | |
| 25 | 30 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | V6 | NAB | DIR | 0,00 | |
| 26 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | PREÇO DA FAMA | MAD | ESQ | 0,00 | |
| 27 | 27 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | DIALETO | MAD | ESQ | 0,00 | |
| 28 | 26 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | CAIPIRA | NAB | ESQ | 0,00 | |
| RESERVAS | 1 | DESACATO | MAD | ESQ | ||||
| 2 | SEM TERRA | RFM | DIR | 3 | POKÉMON | MOL | ESQ | 4 | ALPINISTA | NAB | ESQ |
MAD - MADRUGADA
RFM - RIO FORMOSO
NAB - N.A - BULLS
MOL - MOLEZAN