ADAMANTINA - SPRODEO FESTIVAL 2019CRP - TOUROS - 201916° ETAPATOUROS DA FINAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Bateria | |||||
| ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO |
| 1 | BRUTUS | CLF | ESQ | ||
| 2 | POR ACASO | CLF | ESQ | ||
| 3 | INFIEL | CLF | ESQ | ||
| 4 | BALEADO | TM | DIR | ||
| 5 | PONTEIRO | TM | ESQ | ||
| 6 | BATMAN | TM | ESQ | ||
| 7 | MACACO | BER | DIR | ||
| 8 | DIVÓRCIO | AMG | ESQ | ||
| 9 | POETA | AMG | ESQ | ||
| 10 | BAILA COMIGO | NAB | ESQ | ||
| Reservas | |||||
| 1 | COPA 90 | TM | ESQ | ||
| 2 | ESTRELA DA NOITE | AMG | ESQ | ||
| 3 | NITROGÊNIO | CLF | ESQ | ||
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
AMG - ANDRÉ DE MOGI
BER - BERRANTE - MANOLO
NAB - N.A - BULLS