CIA RANCHO PRIMAVERA
35ª FESTA DO PEÃO - 2019
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - QUA
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| GLAUCO BEZERRA | 100,00 | |
| RAFAEL DE BRITO | 60,00 | |
| KENY ROGER | 45,00 | |
| NATANAEL H. BIRIBILI | 45,00 | |
| EDMILSON GONÇALVES | 30,00 | |
Round 2 - QUI
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| MÁRCIO AP. SOUZA | 100,00 | |
| HUDSON FERNANDES | 55,00 | |
| JOÃO RICARDO VIEIRA | 55,00 | |
| FABRICIO RODRIGUES | 40,00 | |
| JULIO CESAR RODRIGUES | 15,00 | |
| GUILHERME VALLEIRAS | 15,00 | |
Round 3 - SEX
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| CARLOS ALB DE OLIVEIRA | 100,00 | |
| WINGSON HENRIQUE | 60,00 | |
| DANILO TORRES SOBRINHO | 50,00 | |
| RAFAEL DE BRITO | 40,00 | |
| HUDSON FERNANDES | 10,00 | |
| GLAUCO BEZERRA | 10,00 | |
| GABRIEL MATEUS BUZINARO | 10,00 | |
Round 4 - SÁB
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| DANILO TORRES SOBRINHO | 100,00 | |
| NILTON BATISTA | 60,00 | |
| JOÃO RICARDO VIEIRA | 50,00 | |
| EDMILSON GONÇALVES | 40,00 | |
| HUDSON FERNANDES | 30,00 | |
Round 5 - SÁB
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| WINGSON HENRIQUE | 100,00 | |
| JOÃO RICARDO VIEIRA | 60,00 | |
| DAVI HENRIQUE | 50,00 | |
Bônus Final
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| JOÃO RICARDO VIEIRA | 500,00 | R$8000,00 |
| WINGSON HENRIQUE | 350,00 | R$3500,00 |
| DAVI HENRIQUE | 300,00 | R$2500,00 |
| RAFAEL DE BRITO | 250,00 | R$2000,00 |
| HUDSON FERNANDES | 200,00 | R$1500,00 |
| MÁRCIO AP. SOUZA | 120,00 | R$900,00 |
| EDMILSON GONÇALVES | 100,00 | R$800,00 |
| NILTON BATISTA | 80,00 | R$700,00 |
| DANILO TORRES SOBRINHO | 60,00 | R$600,00 |
| KENY ROGER | 40,00 | R$500,00 |
| GUILHERME VALLEIRAS | 0,00 | R$200,00 |
| GLAUCO BEZERRA | 0,00 | R$200,00 |
| CARLOS ALB DE OLIVEIRA | 0,00 | R$200,00 |
| OTNIEL GONÇALVES | 0,00 | R$200,00 |
| GABRIEL MATEUS BUZINARO | 0,00 | R$200,00 |