CIA RANCHO PRIMAVERA
FICAR 2019 - 2019
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - QUI
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | 100,00 | |
| SAMUEL TIAGO | 55,00 | |
| GUILHERME VALLEIRAS | 55,00 | |
| JOÃO RICARDO VIEIRA | 40,00 | |
| FABRICIO RODRIGUES | 15,00 | |
| GABRIEL F. POLETTO | 15,00 | |
Round 2 - SEX
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| OTNIEL GONÇALVES | 100,00 | |
| JEFERSON SILVA | 60,00 | |
| JULIO CESAR RODRIGUES | 50,00 | |
| RAFAEL DE BRITO | 35,00 | |
| SAMUEL TIAGO | 35,00 | |
Round 3 - SÁB
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| KENY ROGER | 100,00 | |
| JEFERSON SILVA | 60,00 | |
| SAMUEL TIAGO | 50,00 | |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 35,00 | |
| DAVI HENRIQUE | 35,00 | |
Round 4 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| EDMILSON GONÇALVES | 80,00 | |
| AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | 80,00 | |
| HUDSON FERNANDES | 50,00 | |
| WINGSON HENRIQUE | 40,00 | |
| DANILO TORRES SOBRINHO | 30,00 | |
Round 5 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| KENY ROGER | 80,00 | |
| AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | 80,00 | |
| EDMILSON GONÇALVES | 50,00 | |
Bônus Final
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| KENY ROGER | 500,00 | R$31500,00 |
| EDMILSON GONÇALVES | 350,00 | R$4000,00 |
| SAMUEL TIAGO | 300,00 | R$3000,00 |
| AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | 250,00 | R$2000,00 |
| DANILO TORRES SOBRINHO | 200,00 | R$1500,00 |
| RENAN ALMEIDA ALVES | 120,00 | R$900,00 |
| HUDSON FERNANDES | 100,00 | R$800,00 |
| WINGSON HENRIQUE | 80,00 | R$700,00 |
| JULIO CESAR RODRIGUES | 60,00 | R$600,00 |
| RAFAEL DE BRITO | 40,00 | R$500,00 |
| JEFERSON SILVA | 0,00 | R$200,00 |
| OTNIEL GONÇALVES | 0,00 | R$200,00 |
| GUILHERME VALLEIRAS | 0,00 | R$200,00 |
| JOÃO RICARDO VIEIRA | 0,00 | R$200,00 |
| FABRICIO RODRIGUES | 0,00 | R$200,00 |