ASSIS - SPFICAR 2019 - GOLD COWBOYGOLD COWBOY 20191° ETAPAQUARTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL | |
| 1° BATERIA - ADRIANO DUARTE | ||||||||
| 1 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | MAVERICK | CLF | DIR | 0,00 | ||
| 2 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | NAZISTA | CLF | DIR | 0,00 | ||
| 3 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | TREM BALA | TM | DIR | 0,00 | ||
| 4 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | SUFOCO | 2M | DIR | 0,00 | ||
| 5 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | FERA CHIQUE | 2M | DIR | 0,00 | ||
| 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | TERRORISTA | TM | ESQ | 0,00 | ||
| 7 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | TEODORO | TM | ESQ | 0,00 | ||
| 8 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | DU ROLO | CLF | ESQ | 0,00 | ||
| 9 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | CRIMINOSO | 2M | ESQ | 0,00 | ||
| 10 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | FESTIVAL | 2M | ESQ | 0,00 | ||
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
2M - 2M - MARCONDES MAIA