ABATIÁ - PRABATIAZÃO 2019CRP - TOUROS - 201922° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
| 1° BATERIA - ADRIANO BORGES | |||||||||
| 1 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | BATMAN | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | DELICADO | TM | ESQ | 85,50 | 85,50 | |
| 3 | 9 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | SAMURAI | TM | ESQ | 83,75 | 83,75 | |
| 4 | 20 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | HOLLYWOOD | CLF | DIR | 86,50 | 86,50 | |
| 5 | 23 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | SERPENTE | CLF | DIR | 85,75 | 85,75 | |
| 6 | 26 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | JOGO DO AMOR | CLF | DIR | 85,50 | 85,50 | |
| 7 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | DVD | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 10 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | GUINÚ | NAB | ESQ | 85,25 | 85,25 | |
| 9 | 27 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | BAILA COMIGO | NAB | ESQ | 87,50 | 87,50 | |
| 2° BATERIA - ROBERVAL MARTINS | |||||||||
| 10 | 8 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | CATIMBAL | CSC | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 31 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | HIMALAIA | CSC | ESQ | 79,75 | 79,75 | |
| 12 | 14 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | VINGADOR | CSC | ESQ | 86,75 | 86,75 | |
| 13 | 17 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | PONTO G | NAB | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 24 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | PRESTÍGIO | NAB | DIR | 79,50 | 79,50 | |
| 15 | 35 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | DIVÓRCIO | NAB | DIR | 84,25 | 84,25 | |
| 16 | 111 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA (SP) | CHEFTAN | CSC | ESQ | 84,25 | 84,25 | |
| 17 | 6 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | ASTERÓIDE | CLF | ESQ | 85,25 | 85,25 | |
| 18 | 16 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | BELO SOM | CLF | ESQ | 87,25 | 87,25 | |
| 19 | 7 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | JUDEU | TM | DIR | 82,50 | 82,50 | |
| 20 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | EUROPEU | CSC | DIR | 84,75 | 84,75 | |
| 21 | 30 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | VEM QUE TEM | CSC | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 270 | OSVALDO LUCIANO | ABATIÁ (PR) | CLONE | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | 269 | SIDINEI RODRIGUES NONATO | ABATIÁ (PR) | MENINO DE OURO | CSC | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| TOP 5 - ROBERVAL MARTINS | |||||||||
| 24 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | SISTEMA | TM | ESQ | 86,75 | 86,75 | |
| 25 | 4 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | INTRUSO | TM | ESQ | 87,50 | 87,50 | |
| 26 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | ACREANO | NAB | ESQ | 88,25 | 88,25 | |
| 27 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | IMPÉRIO | NAB | ESQ | 86,25 | 86,25 | |
| 28 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | CAMPARI | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVAS | 1 | PRECIOSO | NAB | ESQ | 2 | TEODORO | TM | ESQ | |
| 3 | IMPREVISÍVEL | CLF | DIR | 4 | MACUMBEIRO | CSC | ESQ | ||
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
CSC - SANTA CECILIA