CIA RANCHO PRIMAVERA
10ª FESTA DO PEÃO - 2019
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - QUA
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| EMERSON RODOLFO | 100,00 | |
| LEANDRO DUCA | 60,00 | |
| KENY ROGER | 50,00 | |
| MALAQUIAS CASTRO | 40,00 | |
| RENAN ALMEIDA ALVES | 10,00 | |
| GUILHERME VALLEIRAS | 10,00 | |
| JEFERSON REIS MAY | 10,00 | |
Round 2 - QUI
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| WINGSON HENRIQUE | 100,00 | |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 60,00 | |
| NATANAEL H. BIRIBILI | 45,00 | |
| FABRICIO RODRIGUES | 45,00 | |
| EDMILSON GONÇALVES | 30,00 | |
Round 3 - SEX
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | 100,00 | |
| EMERSON RODOLFO | 60,00 | |
| FABRICIO RODRIGUES | 50,00 | |
| DAVI HENRIQUE | 35,00 | |
| LEANDRO DUCA | 35,00 | |
Round 4 - SÁB
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| EMERSON RODOLFO | 100,00 | |
| WINGSON HENRIQUE | 60,00 | |
| JÚLIO CESAR RODRIGUES | 45,00 | |
| DAVI HENRIQUE | 45,00 | |
| GLAUCO BEZERRA | 30,00 | |
Round 5 - SÁB
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| WINGSON HENRIQUE | 100,00 | |
| FABRICIO RODRIGUES | 60,00 | |
| NATANAEL H. BIRIBILI | 50,00 | |
| RAFAEL ANDERSON SENA | 40,00 | |
| DAVI HENRIQUE | 30,00 | |
Bônus Final
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| WINGSON HENRIQUE | 500,00 | R$8000,00 |
| RAFAEL ANDERSON SENA | 350,00 | R$3500,00 |
| DAVI HENRIQUE | 300,00 | R$2500,00 |
| EMERSON RODOLFO | 250,00 | R$2000,00 |
| FABRICIO RODRIGUES | 200,00 | R$1500,00 |
| NATANAEL H. BIRIBILI | 120,00 | R$900,00 |
| SAMUEL TIAGO | 100,00 | R$800,00 |
| JÚLIO CESAR RODRIGUES | 80,00 | R$700,00 |
| JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | 60,00 | R$600,00 |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 40,00 | R$500,00 |
| GLAUCO BEZERRA | 0,00 | R$200,00 |
| GUILHERME VALLEIRAS | 0,00 | R$200,00 |
| RENAN ALMEIDA ALVES | 0,00 | R$200,00 |
| DHONATAN PEREIRA | 0,00 | R$200,00 |
| LEANDRO DUCA | 0,00 | R$200,00 |