OSVALDO CRUZ - SP10ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201923° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA | ACUMUL |
| 1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
| 1 | 10 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | JAGUARI | MOL | ESQ | 87,50 | 87,50 | |
| 2 | 27 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | CABARÉ | BON | ESQ | 84,50 | 84,50 | |
| 3 | 14 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | DELICADO | TIC | ESQ | 85,75 | 85,75 | |
| 4 | 275 | APARECIDO ECHILA JR. | OSVALDO CRUZ (SP) | ESQUADRÃO | TIC | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 46 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS (SP) | CARINHOSO | NAB | ESQ | 82,25 | 82,25 | |
| 6 | 90 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA (SP) | CAIXA 2 | NAB | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | TEXANO | BON | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | ALTA PRESSÃO | BON | DIR | 84,75 | 84,75 | |
| 9 | 61 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | SACI | BON | DIR | 84,75 | 84,75 | |
| 10 | 94 | LEANDRO DUCA | IACRI (SP) | AMSTERDÃ | BON | DIR | 88,25 | 88,25 | |
| 11 | 273 | BRUNO DE SOUZA | OSVALDO CRUZ (SP) | IMIGRANTE | TIC | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 11 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | MOL | DIR | 87,75 | 87,75 | ||
| 13 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | PRETO VELHO | NAB | ESQ | 72,00 | 72,00 | |
| 14 | 20 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | PÉ NA PORTA | GUB | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 24 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | COPO DE LEITE | GUB | ESQ | 84,00 | 84,00 | |
| 16 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | BALA PERDIDA | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 39 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | AQUILES | TM | ESQ | 87,25 | 87,25 | |
| 18 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | DESTROYER | TM | ESQ | 87,50 | 87,50 | |
| 2° BATERIA - RODNEY PEREIRA | |||||||||
| 19 | 112 | CARLOS AUGUSTO CHAVES | SAGRES (SP) | BOMBARDEIO | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 30 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | LINHA DIRETA | MOL | DIR | 85,75 | 85,75 | |
| 21 | 22 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | PONTO G | NAB | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 23 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | GRADEADO | NAB | DIR | 87,25 | 87,25 | |
| 23 | 48 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | SABONETE | NAB | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 17 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | CAPITÃO | TM | ESQ | 86,50 | 86,50 | |
| 25 | 25 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | TEODORO | TM | ESQ | 89,00 | 89,00 | |
| TOP 5 - RODNEY PEREIRA | |||||||||
| 26 | 7 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | MINI BUGGY | BON | DIR | 86,50 | 86,50 | |
| 27 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | FENÔMENO | MOL | DIR | 87,50 | 87,50 | |
| 28 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | TEST DRIVE | GUB | ESQ | 87,00 | 87,00 | |
| 29 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | BALEADO | TM | DIR | 88,00 | 88,00 | |
| 30 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | ASSOMBROSO | MOL | ESQ | 84,00 | 84,00 | |
| RESERVAS | |||||||||
| 1 | CORAÇÃO | NAB | DIR | 2 | GALOÁ | TM | ESQ | 3 | PANTERA COR DE ROSA | BON | ESQ | 4 | COLEGUINHA | MOL | ESQ | 5 | FILHO DO CHEFE | TIC | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES
MOL - MOLEZAN
BON - BONANÇA - MUNIZ
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA