CIA RANCHO PRIMAVERA
GIGANTE VERMELHO 2019 - 2019
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - QUI
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| EDMILSON GONÇALVES | 100,00 | |
| RAFAEL ANDERSON SENA | 60,00 | |
| JÚLIO CESAR RODRIGUES | 45,00 | |
| ANTONIO H.GAVIOLI | 45,00 | |
| SAMUEL TIAGO | 15,00 | |
| RAFAEL MARCELINO | 15,00 | |
Round 2 - SEX
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| EMERSON RODOLFO | 100,00 | |
| AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | 55,00 | |
| MURILO HERNANDES | 55,00 | |
| DAVI HENRIQUE | 40,00 | |
| WINGSON HENRIQUE | 30,00 | |
Round 3 - SÁB
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| RAFAEL MARCELINO | 100,00 | |
| RAFAEL DE BRITO | 60,00 | |
| RENAN ALMEIDA ALVES | 50,00 | |
| NATANAEL H. BIRIBILI | 23,33 | |
| DAVI HENRIQUE | 23,33 | |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 23,33 | |
Round 4 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| RAFAEL DE BRITO | 80,00 | |
| EMERSON RODOLFO | 80,00 | |
| SAMUEL TIAGO | 50,00 | |
| ANTONIO H.GAVIOLI | 40,00 | |
| RENAN ALMEIDA ALVES | 15,00 | |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 15,00 | |
Round 5 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| NATANAEL H. BIRIBILI | 80,00 | |
| EMERSON RODOLFO | 80,00 | |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 50,00 | |
| RENAN ALMEIDA ALVES | 35,00 | |
| DAVI HENRIQUE | 35,00 | |
Bônus Final
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 500,00 | R$10000,00 |
| NATANAEL H. BIRIBILI | 350,00 | R$4000,00 |
| EMERSON RODOLFO | 300,00 | R$3000,00 |
| DAVI HENRIQUE | 250,00 | R$2000,00 |
| RENAN ALMEIDA ALVES | 200,00 | R$1500,00 |
| EDMILSON GONÇALVES | 120,00 | R$900,00 |
| SAMUEL TIAGO | 100,00 | R$800,00 |
| RAFAEL DE BRITO | 80,00 | R$700,00 |
| RAFAEL MARCELINO | 60,00 | R$600,00 |
| ANTONIO H.GAVIOLI | 40,00 | R$500,00 |
| MALAQUIAS CASTRO | 0,00 | R$200,00 |
| RAFAEL ANDERSON SENA | 0,00 | R$200,00 |
| GLAUCO BEZERRA | 0,00 | R$200,00 |
| JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | 0,00 | R$200,00 |
| AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | 0,00 | R$200,00 |