CIA RANCHO PRIMAVERA
50ª EXAPIT - 2019
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - QUI
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| DIEGO GONÇALO ROSAR | 100,00 | |
| MÁRCIO AP. SOUZA | 60,00 | |
| DAVI HENRIQUE | 50,00 | |
| EMERSON INÁCIO SILVA | 40,00 | |
| KENY ROGER | 10,00 | |
| DEVANIR GREGORIO LEITE | 10,00 | |
| JUCELEI PEREIRA SANTOS | 10,00 | |
Round 2 - SEX
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | 100,00 | |
| DEVANIR GREGORIO LEITE | 60,00 | |
| JEAN ANDRADE DE OLIVEIRA | 50,00 | |
| ADRIANO RAMOS | 40,00 | |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 15,00 | |
| MÁRCIO AP. SOUZA | 15,00 | |
Round 3 - SÁB
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| KENY ROGER | 100,00 | |
| SAMUEL TIAGO | 60,00 | |
| JÚLIO CESAR RODRIGUES | 50,00 | |
| JUCELEI PEREIRA SANTOS | 40,00 | |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 10,00 | |
| RAFAEL DOS SANTOS | 10,00 | |
| JEFERSON REIS MAY | 10,00 | |
Round 4 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| JÚLIO CESAR RODRIGUES | 100,00 | |
| MALAQUIAS CASTRO | 55,00 | |
| LUCAS MACEDO FERREIRA | 55,00 | |
| JEFERSON REIS MAY | 40,00 | |
| KENY ROGER | 15,00 | |
| DIEGO GONÇALO ROSAR | 15,00 | |
Round 5 - SEG
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| MALAQUIAS CASTRO | 100,00 | |
| ANTONIO H.GAVIOLI | 60,00 | |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 50,00 | |
| DEVANIR GREGORIO LEITE | 40,00 | |
| SAMUEL TIAGO | 30,00 | |
Round 6 - SEG
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| KENY ROGER | 100,00 | |
| DAVI HENRIQUE | 60,00 | |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 50,00 | |
| ANTONIO H.GAVIOLI | 40,00 | |
| JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | 30,00 | |
Bônus Final
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| KENY ROGER | 500,00 | R$6000,00 |
| MALAQUIAS CASTRO | 350,00 | R$3500,00 |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 300,00 | R$2500,00 |
| DAVI HENRIQUE | 250,00 | R$2000,00 |
| ANTONIO H.GAVIOLI | 200,00 | R$1500,00 |
| DEVANIR GREGORIO LEITE | 120,00 | R$900,00 |
| JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | 100,00 | R$800,00 |
| SAMUEL TIAGO | 80,00 | R$700,00 |
| JÚLIO CESAR RODRIGUES | 60,00 | R$600,00 |
| MÁRCIO AP. SOUZA | 40,00 | R$500,00 |
| JEFERSON REIS MAY | 0,00 | R$200,00 |
| EMERSON INÁCIO SILVA | 0,00 | R$200,00 |
| DIEGO GONÇALO ROSAR | 0,00 | R$200,00 |
| JUCELEI PEREIRA SANTOS | 0,00 | R$200,00 |
| LUCAS MACEDO FERREIRA | 0,00 | R$200,00 |