TUPÃ - SP50ª EXAPITCRP - TOUROS - 201925° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
| 1° BATERIA - BARRA MANSA | |||||||||
| 1 | 48 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | MORCEGO | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 121 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | ZIRIGUIDUM | MOL | DIR | 81,00 | 81,00 | |
| 3 | 281 | ADRIANO RAMOS | HERCULANDIA (SP) | URSO BRANCO | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 18 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | CAIXA 2 | NAB | ESQ | 78,50 | 78,50 | |
| 5 | 306 | WESLEY DA SILVA LIMA | TUPÃ (SP) | PRECIOSO | NAB | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 38 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ (PR) | REVOLTADO | RFM | ESQ | 80,75 | 80,75 | |
| 7 | 265 | ROBSON APARECIDO SILVA | POMPÉIA (SP) | FENÔMENO | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 305 | PEDRO HENRIQUE BATISTA | TUPÃ (SP) | BASTARDO | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 31 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | THANOS | TIC | DIR | 78,25 | 78,25 | |
| 10 | 60 | LUCAS MACEDO FERREIRA | JALES (SP) | DILÚVIO | RFM | ESQ | 84,25 | 84,25 | |
| 11 | 102 | JUCELEI PEREIRA SANTOS | QUEIROZ (SP) | FORÇA TAREFA | RFM | ESQ | 86,75 | 86,75 | |
| 12 | 303 | JEFERSON OLENO CAMILO | JULIÂNIA (SP) | CACHASAMBA | RFM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 113 | DIOGO HENRIQUE SANTOS | POMPÉIA (SP) | PONTO G | NAB | DIR | 84,50 | 84,50 | |
| 14 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | ABUSADO | NAB | DIR | 84,75 | 84,75 | |
| 2° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
| 15 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | CONHAQUE | NAB | DIR | 86,00 | 86,00 | |
| 16 | 19 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | DIVÓRCIO | NAB | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 45 | JEAN ANDRADE DE OLIVEIRA | SÃO GABRIEL DO OESTE (MS) | BRINQUEDO | NAB | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 253 | JOÃO VICTOR MEIRELLES | TUPÃ (SP) | QUEBRA MOLA | NT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 98 | EMERSON INÁCIO SILVA | TUPÃ (SP) | ARAQUETO | NT | ESQ | 87,25 | 87,25 | |
| 20 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | ASSOMBROSO | MOL | ESQ | 82,25 | 82,25 | |
| 21 | 24 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | GARIMPO | RFM | DIR | 89,50 | 89,50 | |
| 22 | 43 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | PIVETE | NT | DIR | 86,75 | 86,75 | |
| 23 | 208 | EDERSON PASSADORE | ARCO ÍRIS (SP) | ENCONTRO MARCADO | NT | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 209 | FABRÍCIO SILVA SANTOS | ARCO ÍRIS (SP) | POKÉMON | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | 304 | DOUGLAS ROBERTO SILVA | TUPÃ (SP) | VATICANO | TIC | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | 26 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | VIDA DA BALADA | NT | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 47 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ (PR) | ANTENADO | NT | DIR | 90,25 | 90,25 | |
| TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
| 28 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | ESQUADRÃO | TIC | ESQ | 89,25 | 89,25 | |
| 29 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | INSANO | RFM | ESQ | 86,25 | 86,25 | |
| 30 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | SMILINGUIDO | TIC | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | EUFORIA | NT | ESQ | 86,75 | 86,75 | |
| 32 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | FUGITIVO | RFM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVAS | 1 | QUERO QUERO | RFM | ESQ | |||||
| 2 | RODA VIVA | NAB | DIR | ||||||
| 3 | TRAPACEIRO | MOL | DIR | ||||||
| 4 | GALÁTICO | NT | DIR | ||||||
MOL - MOLEZAN
RFM - RIO FORMOSO
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA