TUPÃ - SP50ª EXAPITCRP - TOUROS - 201925° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
| 1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||
| 1 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | GORILA | RFM | ESQ | 0,00 | |
| 2 | 32 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | LUXÚRIA | RFM | ESQ | 0,00 | |
| 3 | 71 | LUCAS MACEDO FERREIRA | JALES (SP) | MOLEJO | RFM | ESQ | 0,00 | |
| 4 | 18 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | LOUCO AMOR | NT | DIR | 0,00 | |
| 5 | 25 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | LÍDER | NT | DIR | 0,00 | |
| 6 | 212 | JUCELEI PEREIRA SANTOS | QUEIROZ (SP) | BOCA DA MATA | NT | DIR | 0,00 | |
| 7 | 44 | JEAN ANDRADE DE OLIVEIRA | SÃO GABRIEL DO OESTE (MS) | ZERO GRAU | RFM | ESQ | 0,00 | |
| 8 | 324 | CARLOS EDUARDO BRANDÃO | TUPÃ (SP) | GUARÁ | RFM | ESQ | 0,00 | |
| 9 | 45 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | CARINHOSO | NAB | ESQ | 0,00 | |
| 10 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | TRAPACEIRO | MOL | DIR | 0,00 | |
| 11 | 47 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | BASTARDO | MOL | DIR | 0,00 | |
| 12 | 43 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ (PR) | IMIGRANTE | TIC | DIR | 0,00 | |
| 13 | 263 | ROBSON APARECIDO SILVA | POMPÉIA (SP) | AMARGURADO | NAB | ESQ | 0,00 | |
| 14 | 319 | JEFERSON OLENO CAMILO | JULIÂNIA (SP) | HORIZONTE | NAB | ESQ | 0,00 | |
| 15 | 322 | PEDRO HENRIQUE BATISTA | TUPÃ (SP) | PRETO VELHO | NAB | ESQ | 0,00 | |
| 16 | 206 | FABRÍCIO SILVA SANTOS | ARCO ÍRIS (SP) | GARIMPO | RFM | DIR | 0,00 | |
| 17 | 54 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ (PR) | TALENTO DO SERTÃO | MOL | ESQ | 0,00 | |
| 18 | 297 | ADRIANO RAMOS | HERCULANDIA (SP) | CANECO VIRADO | MOL | ESQ | 0,00 | |
| 19 | 205 | EDERSON PASSADORE | ARCO ÍRIS (SP) | COLEGUINHA | MOL | ESQ | 0,00 | |
| 2° BATERIA - BARRA MANSA | ||||||||
| 20 | 320 | EMERSON INÁCIO SILVA | TUPÃ (SP) | MUTANTE | MOL | ESQ | 0,00 | |
| 21 | 325 | DIOGO HENRIQUE SANTOS | POMPÉIA (SP) | FILHO DO CHEFE | TIC | ESQ | 0,00 | |
| 22 | 321 | DOUGLAS ROBERTO SILVA | TUPÃ (SP) | VESTIGIO | NT | ESQ | 0,00 | |
| 23 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | TROVÃO | NAB | DIR | 0,00 | |
| 24 | 251 | JOÃO VICTOR MEIRELLES | TUPÃ (SP) | SABONETE | NAB | DIR | 0,00 | |
| 25 | 19 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | PRESTÍGIO | NAB | DIR | 0,00 | |
| 26 | 323 | WESLEY DA SILVA LIMA | TUPÃ (SP) | PARAGUAI | NT | ESQ | 0,00 | |
| TOP 5 - BARRA MANSA | ||||||||
| 27 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | CAFEÍNA | NT | DIR | 0,00 | |
| 28 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | URSO BRANCO | MOL | DIR | 0,00 | |
| 29 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | PRAZER | RFM | ESQ | 0,00 | |
| 30 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | GENERAL | TIC | ESQ | 0,00 | |
| 31 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | IMPORTANTE | NT | ESQ | 0,00 | |
| RESERVAS | 1 | MATA PATO | TIC | ESQ | 2 | INSANO | NT | ESQ |
| 3 | MORCEGO | MOL | DIR | 4 | QUERO QUERO | RFM | ESQ | |
| 5 | ABUSADO | NAB | DIR | |||||
MOL - MOLEZAN
RFM - RIO FORMOSO
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA