![]() ![]() CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP14ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201927° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
1° BATERIA - NIVALDO TEXANO | ||||||||
1 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | BALADA PRIME | 2M | ESQ | 0,00 | |
2 | 16 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | DIRETOR | 2M | ESQ | 0,00 | |
3 | 27 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | GATO MESTRE | 2M | ESQ | 0,00 | |
4 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | MASSACRE | JP | ESQ | 0,00 | |
5 | 201 | DIEGO SANDRE | POMPÉIA (SP) | OLHO MÁGICO | JP | ESQ | 0,00 | |
6 | 330 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS (SP) | BOLA 8 | JP | ESQ | 0,00 | |
7 | 19 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | GRINGO | CLF | DIR | 0,00 | |
8 | 24 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | MUSTANG | CLF | DIR | 0,00 | |
9 | 335 | JOÃO GABRIEL ARAÚJO | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | MAGNATA | CLF | DIR | 0,00 | |
10 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | CALAFRIO | TM | DIR | 0,00 | |
11 | 20 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | PATRÃO | TM | DIR | 0,00 | |
12 | 331 | WELLINGTON FERREIRA | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | JUDEU | TM | DIR | 0,00 | |
13 | 7 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | TERRORISTA | BRS | ESQ | 0,00 | |
14 | 92 | VITOR CRESPO NOGUEIRA | ITAÚNA (MG) | BAD BOY | BIJ | ESQ | 0,00 | |
15 | 101 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | DUREX | BIJ | ESQ | 0,00 | |
2° BATERIA - ALMIR CAMBRA | ||||||||
16 | 51 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA (SP) | CARGA PESADA | NT | ESQ | 0,00 | |
17 | 334 | REINALDO LEITE FILHO | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | EUFORIA | NT | ESQ | 0,00 | |
18 | 23 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | MAESTRO | CLF | ESQ | 0,00 | |
19 | 332 | JOÃO VÍTOR RIBEIRO | OURINHOS (SP) | CHORA NO MEU COLO | CLF | ESQ | 0,00 | |
20 | 333 | MATEUS FERNANDES | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | CADILAC | CLF | ESQ | 0,00 | |
21 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | SEMELHANTE | TM | ESQ | 0,00 | |
22 | 9 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | TURUNA | 2M | DIR | 0,00 | |
23 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | ZÉ PRETINHO | 2M | DIR | 0,00 | |
24 | 329 | LEONARDO BENEDITO | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | FULMINANTE | 2M | DIR | 0,00 | |
25 | 336 | HIAGO ALVIM DE OLIVEIRA | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | DESAFETO | 2M | DIR | 0,00 | |
26 | 21 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | FIM DE PAPO | JP | DIR | 0,00 | |
27 | 26 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | ESNOBE | JP | DIR | 0,00 | |
28 | 15 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | DVD | TM | ESQ | 0,00 | |
29 | 32 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | DESTROYER | TM | ESQ | 0,00 | |
30 | 11 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | TERRORISTA | TM | ESQ | 0,00 | |
31 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | LOUCO AMOR | NT | DIR | 0,00 | |
32 | 14 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | LÍDER | NT | DIR | 0,00 | |
TOP 5 - ALMIR CAMBRA | ||||||||
33 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | VESTIGIO | NT | ESQ | 0,00 | |
34 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | CAFEÍNA | NT | DIR | 0,00 | |
35 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | BOCA DA MATA | NT | DIR | 0,00 | |
36 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | RADADE | CLF | ESQ | 0,00 | |
37 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | ASSOMBROSO | BRS | ESQ | 0,00 | |
RESERVAS | 1 | MAGIA | NT | ESQ | ||||
2 | MISTURA LOUCA | TM | DIR | |||||
3 | MAL CARÁTER | CLF | DIR | 4 | SUPREMO | JP | ESQ | 5 | FESTIVAL | 2M | ESQ |
2M - 2M - MARCONDES MAIA
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
NT - NETO TAQUARITINGA
BIJ - CAMPO VERDE - BIJUCA
BRS - BRUSCHI