![]() ![]() CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP14ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201927° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - ALMIR CAMBRA | ||||||||||
1 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | CARGA PESADA | NT | ESQ | 89,50 | 89,00 | 178,50 | |
2 | 13 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA (SP) | BOLA 8 | JP | ESQ | 91,25 | 90,00 | 181,25 | |
3 | 39 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA (SP) | GATO MESTRE | 2M | ESQ | 91,00 | 91,00 | 182,00 | |
4 | 19 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | CADILAC | CLF | ESQ | 89,00 | 88,00 | 177,00 | |
5 | 108 | REINALDO LEITE FILHO | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | RADADE | CLF | ESQ | 0,00 | 90,00 | 90,00 | |
6 | 64 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | GUARDIÃO | CLF | ESQ | 83,75 | 88,25 | 172,00 | |
7 | 20 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | TURUNA | 2M | DIR | 86,25 | 89,00 | 175,25 | |
8 | 32 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | FULMINANTE | 2M | DIR | 86,25 | 0,00 | 86,25 | |
9 | 14 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | CAFÉ | TM | DIR | 89,50 | 0,00 | 89,50 | |
10 | 23 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | CALAFRIO | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | BOCA DA MATA | NT | DIR | 0,00 | 86,50 | 86,50 | |
12 | 116 | WELLINGTON FERREIRA | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | CAFEÍNA | NT | DIR | 87,75 | 0,00 | 87,75 | |
13 | 96 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS (SP) | MAESTRO | CLF | ESQ | 85,00 | 84,75 | 169,75 | |
14 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | SEMELHANTE | TM | ESQ | 0,00 | 90,25 | 90,25 | |
15 | 316 | HIAGO ALVIM DE OLIVEIRA | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | TERRORISTA | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - NIVALDO TEXANO | ||||||||||
16 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | CAPITÃO | CLF | DIR | 91,00 | 88,50 | 179,50 | |
17 | 72 | VITOR CRESPO NOGUEIRA | ITAÚNA (MG) | GRINGO | CLF | DIR | 76,00 | 0,00 | 76,00 | |
18 | 204 | DIEGO SANDRE | POMPÉIA (SP) | FIM DE PAPO | JP | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
19 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | CANASTRA | TM | ESQ | 87,25 | 0,00 | 87,25 | |
20 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | CONCRETO | TM | ESQ | 91,75 | 91,00 | 182,75 | |
TOP 5 - NIVALDO TEXANO | ||||||||||
21 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | DESAFETO | 2M | DIR | 90,00 | 81,25 | 171,25 | |
22 | 21 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | EUFORIA | NT | ESQ | 0,00 | 87,75 | 87,75 | |
23 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | VIDA DA BALADA | NT | DIR | 89,50 | 87,00 | 176,50 | |
24 | 7 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | BALADA PRIME | 2M | ESQ | 78,25 | 0,00 | 78,25 | |
25 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | FERA CHIQUE | 2M | DIR | 0,00 | 87,50 | 87,50 | |
RESERVAS | 1 | DURANGO | NT | ESQ | 2 | OLHO MÁGICO | JP | ESQ | 3 | FESTIVAL | 2M | ESQ |
4 | JUDEU | TM | DIR | |||||||
5 | MAL CARÁTER | CLF | DIR |
2M - 2M - MARCONDES MAIA
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
NT - NETO TAQUARITINGA
BIJ - CAMPO VERDE - BIJUCA
BRS - BRUSCHI